首页 >  棉花预警  > 气象预警  > 县基本气象信息

2016年4月中旬主产棉县棉花生产基本气象信息

出处:中国棉花协会    2016年04月26日

 

 最高 最低 平均 降水量 日照时数 土壤墒情 作物发育期 进入发育期时间 去年经入发育期时间 主要农业气象灾害信息
新疆 阿 克 苏 25.8 5.2 16.9 0.1 90.5 / / / / /
新疆 巴    楚 29 5.8 18.1 0 83.4 偏旱 出苗 411 414 提前9天
新疆 博    乐 27.1 4.9 15.8 0 104.4 / / / / /
新疆 哈    密 25.7 3.9 15.1 0 111.2 / / / / /
新疆 喀    什 27.1 4.6 17.3 0.7 71.8 偏旱 出苗 420 418 提前3天
新疆 库    车 24.7 3.5 15.1 0 84.2 / / / / /
新疆 库 尔 勒 26.5 7 16.2 0.8 84.5 / / / / /
新疆 且    末 25.3 2.1 15.9 0 81.1 / / / / /
新疆 莎    车 27.8 6.1 18.2 0 57.4 偏旱 出苗 415 412 提前2天
新疆 吐 鲁 番 31.4 12.8 21.8 0 107.8 适宜 出苗 418 420 提前3天
新疆 乌    苏 26.5 6.4 15.5 0 100.8 / / / / /
新疆 昌吉 27 2.5 14 0 106.1 / / / / /
山东省 济南 29.6 8.1 18.5 8.5 77.2 / / / / /
山东省 济宁 28.3 7.9 17.3 11.6 90.9 / / / / /
山东省 惠    民 27.4 6 15.1 10.2 57.2 / / / / /
山东省 聊    城 28.5 7.6 17.2 8 53.1 / / / / /
山东省 潍    坊 28.7 5 15.5 25 74.9 / / / / /
河南省 安    阳 29.5 8.1 17.5 5.7 74.4 / / / / /
河南省 南    阳 27.9 9.9 18.1 24.7 54 / / / / /
河南省 杞    县 29 9.6 18.3 19.8 62.2 / / / / /
河南省 商    丘 27.4 7.3 16.8 12.3 61.6 / / / / /
河南省 西    华 27.4 10.7 18.2 22.9 80 / / / / /
河南省 许    昌 27.8 8.8 16.6 12.9 60.9 / / / / /
河南省 驻 马 店 26.6 8.5 17.1 20.7 56.5 / / / / /
河北省 霸    县 27.6 0.7 14.2 3.2 83.7 / / / / /
河北省 保    定 27.3 5.7 14.9 23.5 45.6 / / / / /
河北省 黄    骅 26.8 5.6 14.8 5.7 75.4 / / / / /
河北省 南宫 30.1 4.6 16.1 8.7 66.8 / / / / /
河北省 石 家 庄 30.4 6.5 15.7 4.9 74.6 / / / / /
河北省 唐    山 23.7 5.2 13.4 8 69.7 / / / / /
河北省 邢    台 28.7 5.8 15.8 9.3 65.2 / / / / /
湖北省 江    陵 27 10 19.2 34.9 46.8 / / / / /
湖北省 天    门 28 11.2 19.8 39.9 50.6 / / / / /
湖北省 武    汉 28.5 8.9 19 31.5 59.4 / / / / /
湖北省 阳    新 28.9 10.3 19.5 118.5 56.3 / / / / /
湖北省 宜    昌 26.5 9.4 18.3 51.6 48.8 / / / / /
湖北省 枣    阳 27.7 11.4 19.6 30.4 57.6 / / / / /
湖北省 钟    祥 27.9 11.8 18.9 43.3 47.4 / / / / /
安徽省 安    庆 27.9 8.8 19.1 74.9 54.6 / / / / /
安徽省 蚌    埠 28.1 8.1 17.7 27.5 68.3 / / / / /
安徽省 滁    县 28.4 9 18 42.7 53.8 / / / / /
安徽省 阜    阳 27.3 8.2 17.9 30.5 61.8 / / / / /
安徽省 合    肥 28.7 10 19.1 47.8 59.3 / / / / /
安徽省 宿    县 28.7 9 17.7 41.5 65.2 / / / / /
江苏省 赣    榆 27.5 6.4 14.6 13.3 58.4 / / / / /
江苏省 南    通 24.6 8.8 16.6 33.6 62.6 / / / / /
江苏省 兴    化 26.6 11 17.7 32.7 72.1 / / / / /
江苏省 徐州 27.6 9.1 17.6 19.7 72.3 / / / / /
江苏省 盐    城 24.2 8.9 14.8 28 60.3 / / / / /
湖南省 常    德 27.7 9.3 18.9 99.1 29.4 / / / / /
湖南省 衡    阳 25.7 12.3 20.7 105.7 22.9 / / / / /
湖南省 益    阳 27.5 11.8 20.1 107.9 31.7 / / / / /
湖南省 岳    阳 25.8 12.4 19.8 61.5 46 / / / / /
甘肃省 敦    煌 24.3 0.5 13.1 6.1 100.2 / / / / /
甘肃省 酒    泉 22.9 -0.9 10.9 2.6 100.9 / / / / /
甘肃省 武    威 24.6 1.2 13.2 0.2 107.4 / / / / /
山西省 运    城 26.7 5.7 18.1 24.8 68.3 / / / / /
天津市 天津 26.2 5.8 15.3 3.5 73.2 / / / / /
江西省 修    水 28.7 10.4 19.6 139.2 39.5 / / / / /
江西省 宜    春 27.4 13.1 20.3 101.4 31.4 / / / / /
陕西省 洛川 22.5 1 12.5 14.3 83.9 适宜 出苗 418 422 正常

相关新闻