首页 >  棉花预警  > 气象预警

2016年5月上旬主产棉县棉花生产基本气象信息

出处:中国棉花协会    2016年05月13日

 

省份 农气站点 旬最高气温(℃) 旬最低气温(℃) 旬平均气温(℃) 旬降水量(毫米) 旬日照时数(小时) 土壤墒情 发育期 进入发育期时间 上一年进入发育期时间 发育期距平
新疆 阿 克 苏 32.7 12.7 21.2 1.6 82.9 适宜 出苗 421 503 提前4天
  巴    楚 35.3 14.1 23.2 0 79.3 偏旱 第三真叶 506 504 提前7天
  博    乐 25.1 4.8 16.2 4.7 48.8 偏旱 出苗 428 510 提前6天
  哈    密 31 6.6 19 0.7 112.4 适宜 出苗 428 430 提前6天
  喀    什 33.5 12.4 22.7 0 91.8 偏旱 第三真叶 510 508 提前8天
  库    车 31.3 8.9 18.9 0 69.5 偏旱 出苗 424 416 推迟1天
  库 尔 勒 33.1 8 20 1.1 83 偏旱 出苗 424 504 提前5天
  且    末 37.8 8 21.6 0 67.3 适宜 出苗 429 504 提前3天
  莎    车 32.6 13.8 22.7 3 76.8 偏旱 第三真叶 506 506 提前4天
  吐 鲁 番 37 14.6 26 0 112.3 偏旱 第三真叶 506 506 提前3天
  乌    苏 24 5.4 15.3 27.6 52.6 偏涝 出苗 424 424 提前9天
  昌吉 31.1 5.4 15.9 8.2 71.2 / / / / /
山东省 济南 31.5 9.7 21.2 16.9 74 / / / / /
  济宁 31.9 10.4 20.5 2 71.6 / / / / /
  惠    民 30.7 9.3 19.9 14.8 70.4 适宜 出苗 506 508 推迟4天
  聊    城 29.7 8 19.5 14.5 54.6 适宜 出苗 510 430 推迟5天
  潍    坊 32.6 10.8 19.7 61.1 72.4 适宜 出苗 510 430 推迟5天
河南省 安    阳 30 12.1 20.3 7 58.6 偏旱 出苗 508 506 推迟2天
  南    阳 29.8 11.6 20.7 4.2 52.6 偏旱 出苗 504 517 推迟10天
  杞    县 30.4 11.9 21 2.6 54.4 适宜 出苗 510 506 正常
  商    丘 31 8.7 19.7 1.6 60.6 / / / / /
  西    华 29.7 12 21.2 1.6 63.2 适宜 出苗 510 506 正常
  许    昌 29.2 7.6 19.2 2.7 58.8 适宜 出苗 510 506 正常
  驻 马 店 31.1 9.4 19.8 11.7 45.8 适宜 出苗 510 506 正常
河北省 霸    县 33.6 7.1 19 11.3 81.5 偏旱 出苗 428 426 提前3天
  保    定 32.9 6.9 18.7 3 54.3 / / / / /
  黄    骅 32.4 9.3 19.4 18.3 76.4 偏旱 出苗 428 426 提前3天
  南宫 32.2 9.7 20.1 8.7 77.7 偏旱 出苗 428 426 提前3天
  石 家 庄 31.6 11 20.3 2.9 80 / / / / /
  唐    山 34.1 6.4 18.4 14 79 偏旱 出苗 428 426 提前3天
  邢    台 30.7 12.2 20.1 0.2 70.9 偏旱 出苗 508 506 推迟2天
湖北省 江    陵 31.7 13.1 21.4 29.9 50.6 / / / / /
  天    门 31.3 13.9 21.9 22.8 42.3 偏涝 出苗 429 418 推迟8天
  武    汉 31.6 12.4 21.6 18.7 37.6 适宜 出苗 429 418 推迟8天
  阳    新 31 13.9 21.9 50.2 40.3 偏涝 出苗 429 418 推迟8天
  宜    昌 31.1 12.9 20.4 54.3 46.3 / / / / /
  枣    阳 30.6 12.7 21.1 58.8 44.7 偏涝 出苗 504 517 推迟10天
  钟    祥 31.1 12.3 20.6 45.8 38.3 偏涝 出苗 429 418 推迟8天
安徽省 安    庆 30.9 13.5 20.1 199.7 45.7 / / / / /
  蚌    埠 29.5 11.5 19.8 19.3 59.9 适宜 第三真叶 508 518 推迟4天
  滁    县 30.7 12.4 19.8 16.3 46.4 适宜 第三真叶 508 518 推迟4天
  阜    阳 29.4 11 20.1 39.1 39.2 适宜 第三真叶 508 518 推迟4天
  合    肥 31.5 14 20.5 32.7 45.7 偏涝 第三真叶 508 518 推迟4天
  宿    县 30.8 11.8 21.1 8.1 67.7 / / / / /
江苏省 赣    榆 30.8 12.3 20.2 8.2 78.9 / / / / /
  南    通 29.7 11.3 19.6 40 36.8 / / / / /
  兴    化 30.2 12.7 20.7 30.7 54.4 适宜 第三真叶 508 518 推迟4天
  徐州 31.1 11 21.2 24.4 75.4 / / / / /
  盐    城 29.6 11.2 19 18.4 66.1 / / / / /
湖南省 常    德 32.2 12.4 20.9 84.2 45.2 偏涝 第三真叶 508 510 提前10天
  衡    阳 31.9 15.6 23.3 83.6 20.5 偏涝 第三真叶 508 510 提前10天
  益    阳 30.8 13.7 22 144 31.4 偏涝 第三真叶 508 510 提前10天
  岳    阳 30.9 13.6 21.9 67.3 47.3 偏涝 第三真叶 508 510 提前10天
甘肃省 敦    煌 34.8 2.7 17.9 14.2 102 适宜 出苗 428 430 提前6天
  酒    泉 30.5 0.2 14.6 0.7 101.7 适宜 出苗 428 430 提前6天
  武    威 31.7 3.4 15.9 3.2 98.1 适宜 出苗 428 430 提前6天
山西省 运    城 33.9 12 21.1 10 77.8 偏旱 出苗 422 428 推迟6天
天津市 天津 34.4 9.1 19.7 23.6 75.9 适宜 出苗 428 426 提前3天
江西省 修    水 33.4 14.6 22.3 160.2 28.9 / / / / /
  宜    春 29.1 15.5 21.6 94.1 25.7 / / / / /
陕西省 洛川 28.4 3 14.9 12.1 78.1 适宜 出苗 418 422 正常

相关新闻