首页 >  棉花预警  > 气象预警

2016年7月中旬全国主产棉省基本气象信息

出处:中国棉花协会    2016年07月22日
省份 最高 最低 平均气温 气温同比 常年比 降水量 降水量同比 常年降水比 日照时数 日照时数同比 日照常年与比 当旬适宜度 适宜度
全国区 45.7 13.1 27.1 -0.2 -0.4 104 62.6 56.7 52.9 -9.1 -16.8 较适宜 较适宜
黄河流域区 36.2 13.6 25.9 -0.9 -1 176 126.3 119.1 33.1 -11.1 -25.8 较不适宜 较适宜
山东 34.7 18 26.2 -1.4 -0.8 122.9 86.9 64.7 37.4 -12 -20.4 较不适宜 较适宜
河南 35.3 18.4 26.5 -0.1 -0.9 196.6 139.1 128.7 27.4 -15.1 -25.4 较不适宜 较适宜
河北 36.2 18.4 25.5 -1.6 -1.6 215 160.5 161.4 29.7 -5.7 -32.1 较不适宜 较适宜
天津 36.1 20 27.1 -1.4 0.1 206.8 109.3 160.3 37.8 5.9 -24.3 较不适宜 较适宜
山西 35.6 20 26.5 0.6 -1.2 77.3 52.6 48.8 48.3 -14.9 -20.4 较不适宜 较适宜
陕西 30.8 13.6 22.2 0.4 -0.5 91.3 84.5 57.3 55.5 -28.7 -18 较不适宜 较适宜
长江流域区 37.6 19.2 28.1 0.9 -0.6 100.8 41.7 35.7 41.6 -5.7 -20.8 较适宜 较适宜
湖北 36.4 21.3 28.3 1 -0.6 137.6 61.8 73.2 45.4 -14 -15.3 较适宜 较不适宜
安徽 34 20.6 27.6 0.6 -1 71.2 -6.8 3.2 42.5 2.6 -15.5 较适宜 较不适宜
江苏 37.6 19.2 27.1 1.1 -0.4 72.7 15.3 -8.1 44.1 7.6 -12.6 较适宜 较适宜
湖南 37.1 22.3 29.3 1 -0.6 66.5 40.7 15.6 32.2 -13.3 -42.3 较适宜 较适宜
江西 36.4 21.6 28.8 0.4 -0.5 199.2 184.7 151.8 37.6 -19.8 -33.7 较不适宜 较适宜
西北内陆区 45.7 13.1 27.1 -1 0.9 3.5 2.7 -1.1 100.2 -11.7 2.7 适宜 较适宜
新疆 45.7 13.7 27.7 -1.5 1 3.2 2.3 -1.4 99.3 -20.7 1.7 适宜 较适宜
甘肃 39.4 13.1 24.4 0.9 0.5 4.8 4 -0.1 103.8 24.6 6.9 较适宜 较适宜

相关新闻