首页 >  棉花预警  > 气象预警

2016年10月下旬全国主产棉县基本气象信息

出处:中国棉花协会    2016年11月07日
省份 农气站点 旬最高气温(℃) 旬最低气温(℃) 旬平均气温(℃) 旬降水量(毫米) 旬日照时数(小时) 土壤墒情 发育期 进入发育期时间 上一年进入发育期时间 发育期距平
新疆 阿 克 苏 16.1 -1.8 7.4 0 77.4 / 停止生长 1029 1026 推迟5天
  巴    楚 18.2 -0.3 9.3 0 82.8 / 停止生长 1028 1030 推迟6天
  博    乐 9.4 -6 1.7 0 30.3 / 停止生长 1017 1026 推迟5天
  哈    密 18 -6.5 5.5 0 80.5 / 停止生长 1007 1002 提前5天
  喀    什 17.1 1.3 8.5 0 85.7 / 停止生长 1023 1027 推迟7天
  库    车 15.6 -2.5 5.9 9.2 60.9 / 停止生长 1027 1026 推迟8天
  库 尔 勒 16.1 -3.1 6.5 0 68.8 / 停止生长 1022 1020 推迟4天
  且    末 17.1 -4.5 6.7 0 89.3 / 停止生长 1025 1023 推迟15天
  莎    车 17.9 -0.6 8.4 0 79.6 / 停止生长 1024 1028 推迟5天
  吐 鲁 番 18.9 1.2 10.3 0 77.7 / 停止生长 1028 1118 推迟1天
  乌    苏 8.3 -4 1.8 3.2 3.7 / 停止生长 1016 1017 推迟2天
  昌吉 11 -8.8 1.9 0.1 48.7 / 停止生长 1008 1008 提前9天
山东省 济南 18.4 4.5 11.9 36.7 23.5 / 停止生长 1024 1022 推迟3天
  济宁 18.4 4.9 12.9 29.9 23.1 / 停止生长 1018 1018 提前2天
  惠    民 21.4 3.3 11.3 21.9 30.6 / 停止生长 1028 1031 推迟6天
  聊    城 17.3 6.3 11.4 32.4 19.9 / 停止生长 1024 1022 推迟3天
  潍    坊 19.3 5.7 13 27.7 27.2 / 停止生长 1024 1022 推迟3天
河南省 安    阳 20.4 6 11.2 57.5 19.3 偏涝 裂铃 831 816 /
  南    阳 19.6 6 12.3 98.8 4.9 / 停止生长 1018 1018 /
  杞    县 17.6 6.4 11.3 63.3 22 / 停止生长 1018 1018 提前2天
  商    丘 16.9 4.8 12 97.1 8.1 / 停止生长 1018 1018 提前2天
  西    华 16.9 7.4 11.8 99.7 4.5 / 停止生长 1018 1018 提前2天
  许    昌 16.6 5.1 11.4 80.6 7.9 / 停止生长 1018 1018 提前2天
  驻 马 店 17.8 5.6 11.9 129.3 7.6 / 停止生长 1018 1018 提前2天
河北省 霸    县 17.5 -1.3 8.8 15.9 45.2 偏旱 裂铃 904 820 提前3天
  保    定 17.2 0.3 9.4 19.4 16.1 偏旱 裂铃 915 907 提前3天
  黄    骅 17.4 3.1 10.7 16 60 偏旱 裂铃 904 820 提前3天
  南宫 18.1 3.7 10.7 25.3 35.3 适宜 裂铃 904 820 提前3天
  石 家 庄 17.3 2.6 10.4 38.8 26.1 适宜 裂铃 915 907 提前3天
  唐    山 18.4 -2.2 8.8 18.3 56.3 适宜 裂铃 904 820 提前3天
  邢    台 19.7 3.8 10.2 53.1 20.5 适宜 裂铃 831 816 /
湖北省 江    陵 22.3 7.5 14.3 80.6 0.2 偏涝 裂铃 905 910 正常
  天    门 24.5 8 14.6 91.9 3.4 偏涝 裂铃 909 906 推迟8天
  武    汉 25.7 8.6 14.8 94.2 0.2 偏涝 裂铃 909 906 推迟8天
  阳    新 26.4 10.6 16 99.5 0.7 偏涝 裂铃 909 906 推迟8天
  宜    昌 22.3 7.4 13.7 95.4 0 偏涝 裂铃 905 910 正常
  枣    阳 19.8 7.8 13.1 71.4 3.5 / 停止生长 1018 1018 /
  钟    祥 20.3 6.9 12.8 93.9 2.2 偏涝 裂铃 909 906 推迟8天
安徽省 安    庆 21 8.4 15.4 125.9 2 偏涝 裂铃 1004 914 正常
  蚌    埠 19.7 6.6 13.7 171.9 6 偏涝 裂铃 1010 922 提前15天
  滁    县 21.6 7.7 14.7 208.8 4.1 偏涝 裂铃 1010 922 提前15天
  阜    阳 17.9 6.9 13.1 144.2 2.9 偏涝 裂铃 1010 922 提前15天
  合    肥 21.9 7.7 15.1 197.2 2.8 偏涝 裂铃 1004 914 正常
  宿    县 19.5 4.7 13.4 119 4.3 偏涝 裂铃 1010 922 提前15天
江苏省 赣    榆 20.4 4.1 13.8 65.6 21.4 偏涝 裂铃 1010 922 提前15天
  南    通 24.2 9.6 17.8 264.6 8.5 偏涝 裂铃 1004 914 正常
  兴    化 21.4 9.3 15.8 184 7.6 偏涝 裂铃 1004 914 正常
  徐州 19.8 4.3 13.3 100 10 偏涝 裂铃 1010 922 提前15天
  盐    城 21.3 8.1 16 90 11.4 偏涝 裂铃 1010 922 提前15天
湖南省 常    德 21 7.1 13.9 70.1 0 偏涝 裂铃 902 828 提前7天
  衡    阳 25.5 10.5 17.6 19.5 8.9 偏涝 裂铃 902 828 提前7天
  益    阳 23.4 9 15 48.1 0 偏涝 裂铃 902 828 提前7天
  岳    阳 24.9 8.9 14.7 52.7 0 偏涝 裂铃 902 828 提前7天
甘肃省 敦    煌 17.7 -4 6.1 0 89.6 / 停止生长 1007 1002 提前5天
  酒    泉 13 -7.5 2.7 0 93.7 / 停止生长 1007 1002 提前5天
  武    威 15 -6.6 5.7 3.7 83.3 / 停止生长 1007 1002 提前5天
山西省 运    城 18.7 3.3 12 66 23.7 适宜 裂铃 828 902 提前9天
天津市 天津 16.6 1.3 9.9 13.9 46.9 适宜 裂铃 904 820 提前3天
江西省 修    水 27.1 10.8 18.6 40.9 4.6 适宜 裂铃 902 830 /
  宜    春 28.1 11.4 19.5 32.9 10.1 适宜 裂铃 902 830 /
陕西省 洛川 14.6 -2.7 7.6 55.8 15.5 / 停止生长 1028 1029 正常

相关新闻