首页 >  数据中心  > 成交评述及棉花进出口

数据统计:2016年11月现货挂牌交易成交统计表

出处:中国棉花协会    2016年12月02日
2016年11月 成交量(吨) 订货量(吨) 月均价 开市价 收市价 最高价 最低价
11月 增减 11月 增减 11月 增减
MA1611 11490 120 1570 -7820 14643 -70.4 14405.00 14875.00 15160.00 14330.00
MA1612 45590 21060 18010 260 14820 57.19 14590.00 14780.00 15265.00 14360.00
MA1701 24120 5120 9170 -5450 14884 73.73 14460.00 14810.00 15330.00 14410.00
MA1702 53190 10420 9330 -2670 14901 85.39 14310.00 15100.00 15485.00 14170.00
MA1703 141490 63070 11310 1360 14965 132.35 14590.00 15200.00 15650.00 14400.00
MA1704 90640 58190 7370 4440 14979 343.65 14570.00 15290.00 15550.00 14180.00
MA1705 50080 50080 5600 5600 15243 0 15350.00 15175.00 15550.00 14950.00
合计: 416600 - 62360 - - - - - - -

相关新闻