首页 >  棉花预警  > 气象预警  > 省基本气象信息

2016年11月全国主产棉省基本气象信息

出处:中国棉花协会    2016年12月05日

 

产棉省 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 平均气温与上年相比(℃) 平均气温与常年相比(℃) 降水量(毫米) 降水量与上年相比(毫米) 降水量与常年相比(毫米) 日照时数(小时) 日照时数与上年相比(小时) 日照时数与常年相比(小时)
全国区 28.1 -20.1 7.5 0.1 -0.4 33.8 -37.8 4.8 126.7 44.7 -32.8
黄河流域区 25 -12.3 7.2 1.5 -0.1 16.8 -48.7 -1 118.2 69.4 -41.6
山东 22.7 -7.9 7.9 1.5 0.4 17.1 -60.1 1 143.1 80.3 -27.3
河南 25 -12.3 9 1.9 -0.2 27 -50.7 1 98.1 59 -45.2
河北 21.3 -10.5 5.4 1.4 -0.7 9.2 -42.6 -2.5 113.6 68.6 -51.8
天津 14.8 -6.7 5.6 1.4 -0.2 14.1 -18.5 3.4 124.8 84.6 -38.2
山西 19.2 -5.7 8 -0.4 0.7 16.3 -53.6 -1.9 114.5 60.4 -29
陕西 21.4 -11 5.1 0.1 1.1 0 -46.5 -17.7 162.9 86 -33.4
长江流域区 28.1 -9.6 11.6 0.4 -0.5 67.9 -49.6 12.3 100.7 42.2 -37.6
湖北 24.9 -3.9 11.6 0.7 -0.9 57.5 -32.3 6.1 82.6 33.7 -44
安徽 24.4 -9.6 10.7 0.5 -0.6 63.3 -40 12.4 118 48.4 -32.1
江苏 23.3 -6.1 10.7 0 0.2 43.7 -98.4 0.9 142.6 60.8 -19.2
湖南 28.1 -0.7 12.7 0.3 -1 97 -22.4 22.2 68.2 32.1 -51.5
江西 26.6 1.3 13.7 -0.1 0.3 121 -70.8 42.3 73 26.8 -50
西北内陆区 22.8 -20.1 1.6 -2.5 -0.7 4.3 -2.9 1.4 180.9 12.4 -12.2
新疆 22.8 -20.1 1.6 -2.7 -1 5.3 -2.6 2.1 168.3 14.2 -14.5
甘肃 20.7 -15.9 1.5 -1.6 0.3 0.2 -4.1 -1.1 231.5 5.3 -3

相关新闻