首页 >  棉花预警  > 气象预警  > 县基本气象信息

2016年11月全国主产棉县基本气象信息

出处:中国棉花协会    2016年12月05日

 

省份 农气站点 月最高气温(℃) 月最低气温(℃) 月平均气温(℃) 月降水量(毫米) 月日照时数(小时)
新疆 阿 克 苏 16.8 -9.1 2.8 2.6 179.1
新疆 巴    楚 20.7 -7.3 4.1 7.1 182.3
新疆 博    乐 14.2 -20.1 -4.3 3.1 91.4
新疆 哈    密 15.3 -13.6 0.8 0.3 195.1
新疆 喀    什 21.1 -8.7 4.9 16.5 173
新疆 库    车 15.1 -8.5 2.5 3.3 196.6
新疆 库 尔 勒 16.1 -11.1 1.5 2 193.3
新疆 且    末 22.7 -11 3.5 0 200.7
新疆 莎    车 22.8 -6.7 4.9 1.7 210.6
新疆 吐 鲁 番 15.5 -6.2 5.5 0 210.2
新疆 乌    苏 15.4 -18.6 -3.4 13.8 83
新疆 昌吉 17.1 -20.1 -4.3 12.9 104
山东省 济南 22.3 -7.2 8.9 22.4 148.5
山东省 济宁 20.8 -7.1 8.1 17.8 155.2
山东省 惠    民 20.1 -7 7 10.8 136
山东省 聊    城 19.7 -7.9 7.7 19 117.1
山东省 潍    坊 22.7 -4.9 7.8 15.3 158.8
河南省 安    阳 23.4 -4.3 8.4 14.9 115.4
河南省 南    阳 20.2 -4.1 9.6 24.7 87.5
河南省 杞    县 25 -4.7 8.9 20.9 104.3
河南省 商    丘 22.8 -12.3 8.2 26.5 106.6
河南省 西    华 23.6 -4.6 9.4 28.1 93.9
河南省 许    昌 22.6 -10.3 8.4 32.7 87.3
河南省 驻 马 店 23.9 -4.4 9.8 41 91.4
河北省 霸    县 14.9 -9.9 4.2 8.5 104.8
河北省 保    定 15.7 -8.9 4.6 4.1 69.6
河北省 黄    骅 16.5 -6.5 6.3 13.4 162.5
河北省 南宫 20.1 -7.3 6.8 9.9 125.6
河北省 石 家 庄 17.6 -5.4 5.9 6.9 110.9
河北省 唐    山 14.2 -10.5 3.5 13.3 114.7
河北省 邢    台 21.3 -5.4 6.8 8.1 107.4
湖北省 江    陵 23.7 -0.9 11.9 68.7 93.8
湖北省 天    门 24.8 -1.3 12.3 63.7 92.2
湖北省 武    汉 24.2 -3.1 11.5 62.4 91.4
湖北省 阳    新 24.9 -0.1 12.8 54.2 63.8
湖北省 宜    昌 23.2 -0.6 11.5 77.6 71
湖北省 枣    阳 23.1 -3.9 10.5 41.2 78.2
湖北省 钟    祥 23.3 -2.6 10.8 35 87.5
安徽省 安    庆 23.8 -1.8 11.9 61 93.2
安徽省 蚌    埠 23.3 -9.6 10 54.6 140.7
安徽省 滁    县 23.1 -4.7 10.8 93 105.2
安徽省 阜    阳 24.2 -9.6 9.9 49 115.8
安徽省 合    肥 24.4 -3.8 11.7 96 118.4
安徽省 宿    县 23.2 -4.9 9.9 25.9 134.6
江苏省 赣    榆 22.1 -5.3 9.3 5.4 164.3
江苏省 南    通 23.3 -0.6 12.4 63.8 113.8
江苏省 兴    化 23.1 -1.9 11.5 77.1 127.7
江苏省 徐州 23.3 -6.1 9.6 29.5 153.4
江苏省 盐    城 22.7 -2 10.9 42.5 153.6
湖南省 常    德 25.9 -0.7 11.9 70.6 71.1
湖南省 衡    阳 28.1 1.5 13.7 131.1 61
湖南省 益    阳 25.8 0.5 12.8 87.8 65.9
湖南省 岳    阳 26.1 -0.6 12.4 98.6 74.8
甘肃省 敦    煌 18.8 -12.6 1.7 0.6 213.4
甘肃省 酒    泉 19.6 -15.9 0.7 0 227.7
甘肃省 武    威 20.7 -15 2.3 0 253.4
山西省 运    城 19.2 -5.7 8 16.3 114.5
天津市 天津 14.8 -6.7 5.6 14.1 124.8
江西省 修    水 26.6 1.3 13.6 82.6 76.7
江西省 宜    春 26 1.3 13.9 159.5 69.2
陕西省 洛川 21.4 -11 5.1 0 162.9

相关新闻