首页 >  数据中心  > 国际数据统计  > Cotlook

数据统计:2017年1月Cotlook A指数统计表

出处:中国棉花协会    2017年02月03日
年份 Cotlook A
(FE)
涨跌 1%关税 滑准税
2017-01-23 82.45 0.40 14615 15743
2017-01-24 83.95 1.50 14877 15924
2017-01-25 82.95 -1.00 14703 15809
2017-01-26 83.20 0.25 14746 15841
2017-01-27 83.55 0.35 14808 15878
2017-01-30 84.25 0.70 14930 15966
2017-01-31 83.50 -0.75 14799 15869
2017-01-19 81.50 0.15 14449 15635
2017-01-18 81.35 -0.25 14423 15607
2017-01-17 81.60 0.00 14467 15639
2017-01-16 81.60 0.00 14467 15639
2017-01-13 81.60 -0.65 14467 15639
2017-01-12 82.25 0.00 14580 15719
2017-01-11 82.25 0.30 14580 15719
2017-01-10 81.95 -1.00 14528 15676
2017-01-09 82.95 0.25 14703 15809
2017-01-06 82.70 -0.25 14659 15775
2017-01-05 82.95 2.25 14703 15809
2017-01-04 80.70 1.05 14309 15539
2017-01-03 79.65 0.25 14126 15408
月均价  

相关新闻