首页 >  数据中心  > 中国棉花价格指数  > 月评

数据统计:2016年3月中国进口棉价格指数(FC Index)统计表

出处:中国棉花协会    2016年04月01日

 

月份 FCIndexS
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexM 同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexL
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
2016-3-30 68.93 -0.54 11515 13822 66.27 -0.62 11078 13598 63.26 -0.40 10584 13339
2016-3-29 69.47 0.26 11603 13872 66.89 0.20 11180 13647 63.66 0.15 10649 13370
2016-3-28 69.21 0.00 11560 13855 66.69 0.00 11147 13629 63.51 0.00 10625 13360
2016-3-25 69.21 -0.59 11560 13855 66.69 -0.54 11147 13629 63.51 -0.86 10625 13360
2016-3-24 69.80 0.10 11657 13903 67.23 0.14 11235 13672 64.37 0.11 10766 13434
2016-3-23 69.70 0.21 11641 13895 67.09 0.22 11212 13666 64.26 0.19 10748 13421
2016-3-22 69.49 0.83 11606 13876 66.87 0.74 11176 13643 64.07 0.98 10717 13414
2016-3-21 68.66 -1.02 11470 13802 66.13 -0.92 11055 13581 63.09 -1.19 10556 13324
2016-3-18 69.68 0.00 11638 13891 67.05 0.00 11206 13658 64.28 0.00 10751 13426
2016-3-17 69.68 0.10 11638 13891 67.05 0.17 11206 13658 64.28 0.27 10751 13426
2016-3-16 69.58 0.00 11621 13883 66.88 0.00 11178 13645 64.01 0.00 10707 13401
2016-3-15 69.58 0.87 11621 13883 66.88 0.90 11178 13645 64.01 1.05 10707 13401
2016-3-14 68.71 0.11 11478 13812 65.98 0.12 11030 13572 62.96 0.22 10535 13318
2016-3-11 68.6 0.37 11460 13802 65.86 0.32 11011 13558 62.74 0.29 10498 13302
2016-3-10 68.23 -0.30 11400 13762 65.54 -0.23 10958 13536 62.45 -0.29 10451 13272
2016-3-9 68.53 -0.61 11449 13788 65.77 -0.42 10996 13550 62.74 -1.07 10498 13302
2016-3-8 69.14 0.62 11549 13841 66.19 0.42 11065 13593 63.81 0.90 10674 13391
2016-3-7 68.52 0.46 11447 13786 65.77 0.46 10996 13550 62.91 0.64 10526 13318
2016-3-4 68.06 0.25 11372 13750 65.31 0.46 10920 13510 62.27 0.54 10421 13265
2016-3-3 67.81 -0.21 11331 13733 64.85 -0.06 10845 13469 61.73 -0.07 10333 13222
2016-3-2 68.02 -0.19 11365 13742 64.91 -0.26 10855 13481 61.80 0.00 10344 13227
2016-3-1 68.04 -0.96 11368 13746 65.09 -0.59 10884 13497 61.81 -0.79 10346 13229
月均价 68.95 66.25 63.27

相关新闻