首页 >  数据中心  > 中国棉花价格指数  > 进口棉

数据统计:2017年9月中国进口棉花价格指数(FC Index)统计表

出处:中国棉花协会    2017年10月09日
月份 FCIndexS
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexM 同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexL
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
2017-9-29 82.87 0.20 13878 15137 78.68 0.27 13186 14691 79.96 3.23 13397 14822
2017-9-28 82.67 -0.22 13845 15115 78.41 -0.18 13142 14666 76.73 -0.24 12864 14482
2017-9-27 82.89 -0.61 13881 15141 78.59 -0.69 13171 14674 76.97 -0.74 12904 14514
2017-9-26 83.5 0.88 13982 15210 79.28 0.84 13285 14749 77.71 0.97 13026 14588
2017-9-25 82.62 0.14 13837 15119 78.44 0.19 13147 14659 76.74 0.24 12866 14484
2017-9-22 82.48 -0.95 13813 15094 78.25 -1.02 13115 14650 76.5 -0.85 12826 14464
2017-9-21 83.43 0.17 13970 15197 79.27 0.16 13284 14747 77.35 0.21 12967 14547
2017-9-20 83.26 -0.40 13942 15180 79.11 -0.35 13257 14731 77.14 -0.47 12932 14533
2017-9-19 83.66 0.78 14008 15225 79.46 0.82 13315 14769 77.61 0.81 13010 14582
2017-9-18 82.88 -0.51 13879 15139 78.64 -0.56 13180 14683 76.8 -0.46 12876 14495
2017-9-15 83.39 0.00 13964 15204 79.20 0.00 13272 14747 77.26 0.00 12952 14543
2017-9-14 83.39 0.00 13964 15204 79.20 0.00 13272 14747 77.26 0.00 12952 14543
2017-9-13 83.39 -3.15 13964 15204 79.20 -2.41 13272 14747 77.26 -3.14 12952 14543
2017-9-12 86.54 -1.83 14484 15558 81.61 -1.58 13670 15003 80.4 -1.92 13470 14876
2017-9-11 88.37 0.40 14786 15768 83.19 0.37 13931 15181 82.32 0.47 13787 15078
2017-9-8 87.97 -0.21 14720 15726 82.82 -0.36 13870 15142 81.85 -0.42 13709 15034
2017-9-7 88.18 -0.41 14754 15748 83.18 -0.47 13929 15179 82.27 -0.24 13779 15069
2017-9-6 88.59 2.35 14822 15792 83.65 2.36 14007 15223 82.51 2.84 13818 15099
2017-9-5 86.24 0.00 14434 15519 81.29 0.00 13617 14972 79.67 0.00 13350 14795
2017-9-4 86.24 0.47 14434 15519 81.29 0.52 13617 14972 79.67 0.04 13350 14795
2017-9-1 85.77 -3.81 14356 15464 80.77 -6.30 13531 14917 79.63 -5.07 13343 14787
月均价 84.68 80.17 78.74

相关新闻