首页 >  数据中心  > 中国棉花价格指数  > 进口棉

数据统计:2019年9月中国进口棉花价格指数(FC Index)统计表

出处:中国棉花协会    2019年10月01日
月份 FCIndexS
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexM 同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexL
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
2019-9-30 76.81 0.59 13330 14526 72.31 0.61 12561 14079 69.72 0.64 12118 13818
2019-9-27 76.22 -0.01 13229 14468 71.70 -0.01 12457 14010 69.08 -0.01 12009 13763
2019-9-26 76.23 0.00 13231 14470 71.71 0.00 12459 14012 69.09 0.00 12011 13765
2019-9-25 76.23 -0.43 13231 14470 71.71 -0.38 12459 14012 69.09 -0.50 12011 13765
2019-9-24 76.66 0.50 13305 14511 72.09 0.50 12523 14049 69.59 0.50 12096 13804
2019-9-23 76.16 0.00 13219 14470 71.59 0.00 12438 14001 69.09 0.00 12011 13765
2019-9-20 76.16 0.00 13219 14470 71.59 0.00 12438 14001 69.09 0.00 12011 13765
2019-9-19 76.16 -0.92 13219 14470 71.59 -0.87 12438 14001 69.09 -0.84 12011 13765
2019-9-18 77.08 -1.02 13376 14564 72.46 -1.01 12587 14083 69.93 -1.01 12154 13847
2019-9-17 78.10 0.21 13551 14674 73.47 0.19 12759 14189 70.94 0.25 12327 13936
2019-9-16 77.89 2.99 13515 14649 73.28 2.75 12727 14166 70.69 2.48 12284 13911
2019-9-12 74.9 0.00 13004 14335 70.53 0.00 12257 13904 68.21 0.00 11860 13684
2019-9-11 74.90 0.35 13004 14335 70.53 0.40 12257 13904 68.21 0.40 11860 13684
2019-9-10 74.55 0.11 12944 14294 70.13 0.10 12188 13862 67.81 0.10 11792 13640
2019-9-9 74.44 -0.54 12925 14286 70.03 -0.58 12171 13854 67.71 -0.43 11775 13631
2019-9-6 74.98 0.72 13017 14337 70.61 0.67 12270 13908 68.14 0.97 11848 13670
2019-9-5 74.26 0.20 12894 14264 69.94 0.25 12156 13849 67.17 0.39 11682 13581
2019-9-4 74.06 -0.73 12860 14252 69.69 -0.28 12113 13824 66.78 -0.91 11616 13549
2019-9-3 74.79 -0.07 12985 14327 69.97 -0.03 12161 13843 67.69 0.00 11771 13627
2019-9-2 74.86 -0.41 13114 14585 70.00 -1.18 12276 14069 67.69 0.00 11877 13831
月均价 75.77 71.25 68.74

相关新闻