首页 >  数据中心  > 中国棉花价格指数  > 进口棉

数据统计:2019年11月中国进口棉花价格指数(FC Index)统计表

出处:中国棉花协会    2019年12月09日
月份 FCIndexS
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexM 同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexL
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
2019-11-29 80.21 -0.01 13972 14941 76.04 -0.03 13256 14485 75.01 0.00 13080 14380
2019-11-28 80.22 0.00 13974 14942 76.07 0.00 13262 14490 75.01 0.00 13080 14380
2019-11-27 80.22 0.00 13974 14942 76.07 0.00 13262 14490 75.01 0.00 13080 14380
2019-11-26 80.22 1.00 13974 14942 76.07 1.00 13262 14490 75.01 1.00 13080 14380
2019-11-25 79.22 1.22 13802 14826 75.07 1.13 13090 14392 74.01 1.03 12908 14279
2019-11-22 78 -0.12 13593 14694 73.94 -0.06 12896 14266 72.98 -0.26 12731 14170
2019-11-21 78.12 -1.00 13614 14703 74.00 -1.00 12906 14277 73.24 -1.00 12776 14195
2019-11-20 79.12 -0.75 13785 14821 75.00 -0.75 13078 14378 74.24 -0.75 12947 14298
2019-11-19 79.87 -0.59 13914 14892 75.75 -0.50 13207 14456 74.99 -0.50 13076 14377
2019-11-18 80.46 0.50 14015 14959 76.25 0.50 13293 14511 75.49 0.50 13162 14433
2019-11-15 79.96 0.00 13930 14908 75.5 0.00 13207 14456 74.99 0.00 13076 14377
2019-11-14 79.96 -0.50 13930 14908 75.75 -0.50 13207 14456 74.99 -0.50 13076 14377
2019-11-13 80.46 0.50 14015 14959 76.25 0.50 13293 14511 75.49 0.50 13162 14433
2019-11-12 79.96 -0.50 13930 14908 75.75 -0.50 13207 14456 74.99 -0.50 13076 14377
2019-11-11 80.46 0.23 14015 14959 76.25 0.31 13293 14511 75.49 0.39 13162 14433
2019-11-8 80.23 0.62 13976 14944 75.94 0.59 13239 14479 75.10 0.74 13095 14385
2019-11-7 79.61 -0.08 13869 14871 75.35 -0.04 13138 14419 74.36 -0.04 12968 14308
2019-11-6 79.69 -0.06 13883 14872 75.39 0.00 13145 14414 74.4 0.00 12975 14316
2019-11-5 79.75 -0.57 13893 14883 75.39 -0.60 13145 14414 74.4 -0.51 12975 14316
2019-11-4 80.32 -0.14 13991 14947 75.99 -0.09 13248 14475 74.91 -0.11 13062 14374
2019-11-1 80.46 -1.25 14015 14959 76.08 -0.92 13263 14492 75.02 -1.28 13081 14382
月均价 79.83 75.61 74.72

相关新闻