首页 >  数据中心  > 国际数据统计  > Cotlook

数据统计:2017年2月Cotlook A指数统计表

出处:中国棉花协会    2017年03月01日
年份 Cotlook A
(FE)
涨跌 1%关税 滑准税
2017-02-24 84.60 0.50 14786 15870
2017-02-24 84.60 0.50 14786 15870
2017-02-23 84.10 -0.15 14700 15805
2017-02-22 84.25 0.15 14726 15819
2017-02-21 84.10 0.00 14700 15805
2017-02-20 84.10 -1.20 14700 15805
2017-02-17 85.30 -0.50 14907 15955
2017-02-17 85.30 -0.50 14907 15955
2017-02-16 85.80 -0.75 14993 16004
2017-02-15 86.55 -0.25 15122 16097
2017-02-13 85.65 0.50 14967 15990
2017-02-14 86.80 1.15 15165 16129
2017-02-10 85.15 0.25 14881 15928
2017-02-09 84.90 0.25 14838 15896
2017-02-08 84.65 -0.35 14795 15864
2017-02-07 85.00 -0.75 14855 15914
2017-02-06 85.75 -0.50 14984 16009
2017-02-03 86.25 0.50 15070 16072
2017-02-01 84.25 0.75 14726 15819
2017-02-02 85.75 1.50 14984 16009
月均价  

相关新闻