首页 >  数据中心  > 国际数据统计  > Cotlook

数据统计:2017年9月Cotlook A指数统计表

出处:中国棉花协会    2017年10月09日
年份 Cotlook A
(FE)
涨跌 1%关税 滑准税
2017-09-29 79.05 0.25 13247 14732
2017-09-25 78.70 0.15 13189 14693
2017-09-28 78.80 -0.10 13205 14699
2017-09-27 78.90 -0.80 13222 14718
2017-09-26 79.70 1.00 13354 14800
2017-09-22 78.55 -0.95 13164 14679
2017-09-21 79.50 0.15 13321 14776
2017-09-20 79.35 -0.35 13296 14761
2017-09-18 78.90 -0.20 13222 14718
2017-09-19 79.70 0.80 13354 14800
2017-09-15 79.10 0.00 13255 14728
2017-09-14 79.10 0.00 13255 14728
2017-09-13 79.10 -3.00 13255 14728
2017-09-12 82.10 -2.30 13750 15052
2017-09-11 84.40 0.35 14130 15316
2017-09-08 84.05 -0.25 14072 15267
2017-09-07 84.30 -0.40 14113 15298
2017-09-06 84.70 2.80 14179 15342
2017-09-05 81.90 0.00 13717 15029
2017-09-04 81.90 1.00 13717 15029
2017-09-01 80.90 0.00 13552 14927
月均价
80.60       -     13504 14897

相关新闻