首页 >  数据中心  > 中国棉花价格指数  > 进口棉

数据统计:2018年10月中国进口棉花价格指数(FC Index)统计表

出处:中国棉花协会    2018年11月01日
月份 FCIndexS
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexM 同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexL
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
2018-10-31 91.39 -0.26 15549 16293 87.68 -0.25 14926 15830 85.89 -0.25 14625 15611
2018-10-30 91.65 -1.14 15592 16324 87.93 -1.21 14968 15860 86.14 -1.23 14667 15641
2018-10-29 92.79 0.75 15784 16463 89.14 0.80 15171 16001 87.37 0.81 14874 15789
2018-10-26 92.04 0.39 15658 16362 88.34 0.59 15037 15903 86.56 0.69 14738 15688
2018-10-25 91.65 -1.88 15592 16324 87.75 -2.03 14937 15828 85.87 -2.00 14622 15607
2018-10-24 93.53 -0.87 15908 16561 89.78 -0.93 15278 16085 87.87 -1.00 14958 15849
2018-10-23 94.4 1.45 16054 16682 90.71 1.70 15435 16204 88.87 1.64 15126 15968
2018-10-22 92.95 0.00 15811 16491 89.01 0.00 15149 15993 87.23 0.00 14850 15764
2018-10-19 92.95 0.00 15811 16491 89.01 0.00 15149 15993 87.23 0.00 14850 15764
2018-10-18 92.95 -0.44 15811 16491 89.01 -0.50 15149 15993 87.23 -0.50 14850 15764
2018-10-17 93.39 -0.31 15885 16537 89.51 -0.46 15233 16052 87.73 -0.50 14934 15824
2018-10-16 93.7 0.25 15937 16591 89.97 0.25 15310 16103 88.23 0.25 15018 15898
2018-10-15 93.45 1.42 15895 16547 89.72 1.45 15268 16074 87.98 1.03 14976 15854
2018-10-12 92.03 0.00 15656 16376 88.27 0.00 15025 15891 86.95 0.00 14803 15728
2018-10-11 92.03 -0.16 15721 16413 88.27 -0.23 15087 15942 86.95 -0.25 14864 15779
2018-10-10 92.19 -0.50 15748 16441 88.50 -0.51 15126 15968 87.2 -0.50 14906 15809
2018-10-9 92.69 1.20 15832 16498 89.01 1.06 15212 16029 87.7 1.31 14991 15869
2018-10-8 91.49 0.38 15630 16348 87.95 0.30 15033 15899 86.39 0.33 14770 15707
月均价 92.63 88.86 87.19

相关新闻