首页 >  数据中心  > 中国棉花价格指数  > 进口棉

数据统计:2019年2月中国进口棉花价格指数(FC Index)统计表

出处:中国棉花协会    2019年03月03日
月份 FCIndexS
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexM 同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexL
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
2019-2-28 86.6 0.36 14542 15550 82.17 0.31 13808 15048 79.93 0.30 13437 14800
2019-2-27 86.24 -1.19 14482 15500 81.86 -1.16 13757 15005 79.63 -1.25 13388 14759
2019-2-26 87.43 0.00 14679 15640 83.02 0.00 13949 15133 80.88 0.00 13595 14894
2019-2-25 87.43 -0.59 14679 15640 83.02 -0.35 13949 15133 80.88 -0.38 13595 14894
2019-2-22 88.02 1.85 14777 15715 83.37 1.76 14007 15183 81.26 2.00 13658 14937
2019-2-21 86.17 0.10 14471 15502 81.61 0.16 13716 14973 79.26 0.27 13326 14730
2019-2-20 86.07 0.24 14454 15484 81.45 0.24 13689 14958 78.99 0.25 13282 14693
2019-2-19 85.83 0.32 14414 15456 81.21 0.36 13649 14941 78.74 0.30 13240 14673
2019-2-18 85.51 0.00 14361 15427 80.85 0.00 13590 14902 78.44 0.00 13191 14631
2019-2-15 85.51 0.29 14361 15427 80.85 0.21 13590 14902 78.44 0.34 13191 14631
2019-2-14 85.22 0.22 14313 15389 80.64 0.22 13555 14877 78.10 0.21 13134 14594
2019-2-13 85 -0.70 14277 15364 80.42 -0.71 13518 14850 77.89 -0.64 13099 14581
2019-2-12 85.7 -1.55 14393 15447 81.13 -1.82 13636 14926 78.53 -1.75 13205 14648
2019-2-11 87.25 -0.47 14650 15622 82.95 -0.35 13937 15134 80.28 -0.40 13495 14838
2019-2-1 87.72 0.00 14727 15677 83.30 0.00 13995 15170 80.68 0.00 13562 14871
月均价 86.38 81.86 79.46

相关新闻