首页 >  数据中心  > 中国棉花价格指数  > 进口棉

数据统计:2019年7月中国进口棉花价格指数(FC Index)统计表

出处:中国棉花协会    2019年08月01日
月份 FCIndexS
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexM 同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexL
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
2019-7-31 79.55 -0.40 13623 14913 76.08 -0.36 13038 14538 71.85 -0.53 12324 14101
2019-7-30 79.95 -0.04 13691 14960 76.44 -0.11 13099 14580 72.38 -0.30 12414 14155
2019-7-29 79.99 0.22 13698 14967 76.55 0.04 13117 14588 72.68 0.29 12464 14188
2019-7-26 79.77 -0.08 13661 14940 76.51 -0.07 13110 14580 72.39 -0.10 12415 14157
2019-7-25 79.85 0.36 13674 14955 76.58 0.26 13122 14594 72.49 0.39 12432 14164
2019-7-24 79.49 0.38 13613 14915 76.32 0.28 13078 14570 72.10 0.41 12366 14125
2019-7-23 79.11 0.12 13549 14871 76.04 0.05 13031 14530 71.69 0.25 12297 14082
2019-7-22 78.99 1.15 13529 14862 75.99 1.08 13023 14533 71.44 1.37 12255 14057
2019-7-19 77.84 -0.62 13335 14726 74.91 -0.47 12840 14417 70.07 -0.64 12024 13920
2019-7-18 78.46 -0.44 13439 14803 75.38 -0.42 12920 14469 70.71 -0.51 12132 13986
2019-7-17 78.9 -0.69 13514 14845 75.80 -0.72 12991 14510 71.22 -0.87 12218 14038
2019-7-16 79.59 1.25 13630 14920 76.52 1.25 13112 14582 72.09 1.25 12365 14123
2019-7-15 78.34 -0.46 13419 14780 75.27 -0.42 12901 14448 70.84 -0.50 12154 14000
2019-7-12 78.8 -0.88 13497 14840 75.69 -0.95 12972 14502 71.34 -0.75 12238 14050
2019-7-11 79.68 0.50 13645 14937 76.64 0.50 13132 14605 72.09 0.50 12365 14123
2019-7-10 79.18 -2.01 13561 14884 76.14 -2.00 13048 14549 71.59 -1.91 12280 14074
2019-7-9 81.19 -0.45 13900 15107 78.14 -0.60 13385 14756 73.5 -0.69 12603 14273
2019-7-8 81.64 -0.12 13976 15149 78.74 0.00 13487 14829 74.19 -0.08 12719 14343
2019-7-5 81.76 0.00 13996 15171 78.74 0.00 13487 14829 74.27 0.00 12732 14346
2019-7-4 81.76 0.00 13996 15171 78.74 0.00 13487 14829 74.27 0.00 12732 14346
2019-7-3 81.76 0.69 13996 15171 78.74 0.54 13487 14829 74.27 0.75 12732 14346
2019-7-2 81.07 0.25 13880 15085 78.20 0.37 13396 14767 73.52 0.81 12606 14264
2019-7-1 80.82 -0.03 13838 15066 77.83 1.20 13333 14725 72.71 0.08 0.08 14182
月均价 79.89 76.78 72.33

相关新闻