首页 >  数据中心  > 中国棉花价格指数  > 进口棉

数据统计:2019年8月中国进口棉花价格指数(FC Index)统计表

出处:中国棉花协会    2019年09月02日
月份 FCIndexS
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexM 同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexL
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
2019-8-30 75.27 0.22 12889 14447 71.18 0.26 12200 14029 67.69 0.38 11611 13690
2019-8-29 75.05 0.39 12852 14418 70.92 0.37 12156 14002 67.31 0.61 11547 13648
2019-8-28 74.66 0.08 12786 14381 70.55 0.01 12093 13966 66.70 0.00 11444 13593
2019-8-27 74.58 -0.34 12773 14379 70.54 -0.70 12092 13964 66.70 -0.39 11444 13593
2019-8-26 74.92 -0.77 12830 14406 71.24 -0.55 12210 14029 67.09 -0.62 11510 13626
2019-8-23 75.69 -1.02 12960 14488 71.79 -0.55 12302 14088 67.71 -1.18 11615 13683
2019-8-22 76.71 0.74 13132 14604 72.34 0.59 12395 14146 68.89 0.80 11813 13803
2019-8-21 75.97 -0.14 13007 14516 71.75 -0.15 12296 14080 68.09 -0.12 11679 13724
2019-8-20 76.11 -0.41 13031 14530 71.90 -0.36 12321 14097 68.21 -0.50 11699 13737
2019-8-19 76.52 0.13 13100 14581 72.26 0.16 12382 14130 68.71 0.13 11783 13779
2019-8-16 76.39 0.02 13078 14570 72.10 0.07 12355 14112 68.58 0.00 11761 13776
2019-8-15 76.37 0.01 13074 14566 72.03 0.30 12343 14110 68.58 0.08 11761 13776
2019-8-14 76.36 0.69 13073 14564 71.73 0.80 12292 14076 68.50 1.00 11748 13760
2019-8-13 75.67 -0.34 12956 14485 70.93 -0.62 12157 14004 67.50 -0.63 11579 13663
2019-8-12 76.01 -0.17 13014 14524 71.55 -0.12 12262 14065 68.13 0.00 11685 13732
2019-8-9 76.18 0.06 13042 14543 71.67 0.06 12282 14077 68.13 0.22 11685 13732
2019-8-8 76.12 -0.18 13032 14532 71.61 -0.18 12272 14065 67.91 -0.13 11648 13711
2019-8-7 76.30 -0.07 13063 14553 71.79 -0.08 12302 14088 68.04 0.00 11670 13714
2019-8-6 76.37 -1.32 13074 14566 71.87 -1.56 12316 14091 68.04 -1.54 11670 13714
2019-8-5 77.69 -1.62 13297 14710 73.43 -2.19 12579 14258 69.58 -1.83 11930 13869
2019-8-2 79.31 -0.37 13570 14881 75.62 -0.47 12948 14488 71.41 -0.53 12238 14050
2019-8-1 79.68 0.13 13632 14923 76.09 0.01 13027 14539 71.94 0.09 12328 14105
月均价 76.27 72.04 68.34

相关新闻