国内数据
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
国际数据
|
| 年份 | 328价格(元/吨) | 527价格(元/吨) | 229价格(元/吨) | |||||||||
| 自然年 | 涨跌 | 棉花年度 | 涨跌 | 自然年 | 涨跌 | 棉花年度 | 涨跌 | 自然年 | 涨跌 | 棉花年度 | 涨跌 | |
| 2012 | 19411 | -9069.81 | 0 | - | 16826 | -9192.53 | 0 | - | 20689 | -9077.46 | 0 | - |
| 2011 | 23715 | 4269.09 | 19411 | -6155.6 | 21228 | 3247.28 | 16809 | -6541.43 | 25211 | 5251.9 | 20743 | -6093.03 |
| 2010 | 19446 | 6615.3 | 25567 | 9802.19 | 17980 | 6310.29 | 23350 | 8798.47 | 19960 | 6737.02 | 26836 | 10682.46 |
| 2009 | 12831 | -255.71 | 15765 | 3671.53 | 11670 | -398.93 | 14552 | 3532.53 | 13223 | -379.48 | 16153 | 3635.22 |
| 2008 | 13087 | -359.41 | 12093 | -1583.84 | 12069 | -166.58 | 11019 | -1539.13 | 13602 | -405.72 | 12518 | -1738.57 |
| 2007 | 13446 | -323.61 | 13677 | 383.84 | 12236 | -207.73 | 12558 | 521.67 | 14008 | -253.84 | 14257 | 441.91 |
| 2006 | 13770 | 673.19 | 13293 | -776.31 | 12443 | 821.06 | 12037 | -621.42 | 14262 | 677.66 | 13815 | -720.94 |
| 2005 | 13097 | -509.59 | 14070 | 1643.59 | 11622 | -787.76 | 12658 | 1548.49 | 13584 | -873.12 | 14536 | 1532.74 |
| 2004 | 13606 | -688.5 | 12426 | -3128.8 | 12410 | -1115.71 | 11110 | -3177.2 | 14457 | -290.16 | 13003 | -3419.47 |
| 2003 | 14295 | 4481.8 | 15555 | 3460.37 | 13526 | 4060.36 | 14287 | 2805.4 | 14747 | 4185.1 | 16422 | 3934.18 |
| 2002 | 9813 | -937.17 | 12094 | 3164.23 | 9465 | - | 11481 | 2724.54 | 10562 | - | 12488 | 2712.08 |
| 2001 | 10750 | -1091.58 | 8930 | -2802.42 | 0 | - | 8757 | - | 0 | - | 9776 | - |
| 2000 | 11842 | 175.17 | 11733 | -125.83 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 1999 | 11667 | - | 11858 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
1
