国内数据
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
国际数据
|
| 年份 | 日历年 | 棉花年度 | ||||||
| 价格 | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | 价格 | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | |
| 2012 | 99.52 | -101.8 | 16002.28 | 16522.25 | 104.33 | - | 16002.28 | 16522.25 |
| 2011 | 154.04 | 47.89 | 25458.13 | 25852.15 | 164.21 | 86.67 | 25458.13 | 25852.15 |
| 2010 | 106.15 | 43.29 | 18256.82 | 18722.98 | 77.54 | 16.3 | 18256.82 | 18722.98 |
| 2009 | 62.87 | -8.45 | 11005.62 | 12613.15 | 61.24 | -11.65 | 11005.62 | 12613.15 |
| 2008 | 71.32 | 7.95 | 11353.13 | 12801.14 | 72.88 | 13.76 | 11353.13 | 12801.14 |
| 2007 | 63.37 | 5.94 | 0 | 0 | 59.13 | 2.99 | 0 | 0 |
| 2006 | 57.44 | 3.2 | 0 | 0 | 56.13 | 3.9 | 0 | 0 |
| 2005 | 54.24 | -6.4 | 0 | 0 | 52.23 | -16.05 | 0 | 0 |
| 2004 | 60.65 | -3.15 | 0 | 0 | 68.29 | 39.09 | 0 | 0 |
| 2003 | 63.8 | 18.05 | 0 | 0 | 29.2 | 22.32 | 0 | 0 |
1 2
