年度 | 农业人口 | 棉田面积 | 占耕地% | 亩产 | 产量 | 耕地面积 | 收购量 | 商品率 | 人均交售 | ||||||||||
2018 | 5028.5 | 242.4 | 609 | ||||||||||||||||
2017 | 4792.095 | 235.93 | 565 | ||||||||||||||||
2016 | 4797.48 | 222.73 | 534 | ||||||||||||||||
2015 | 5662.47 | 208.65 | 590 | ||||||||||||||||
2014 | 6264.705 | 201.11 | 629 | ||||||||||||||||
2013 | 6243.225 | 201.23 | 628 | ||||||||||||||||
2012 | 6539.43 | 202.097 | 660 | ||||||||||||||||
2011 | 6785.985 | 192.13 | 651 | ||||||||||||||||
2010 | 6548.955 | 176.22 | 577 | ||||||||||||||||
2009 | 6727.05 | 185.40 | 623 | ||||||||||||||||
2008 | 7917.12 | 182.70 | 723 | ||||||||||||||||
2007 | 8889.15 | 171.683 | 762 | ||||||||||||||||
2006 | 10662 | 8097.8 | 166.218 | 750 | |||||||||||||||
2005 | 10552 | 7592.7 | 150.1442 | 570 | |||||||||||||||
2004 | 7299.8 | 173.1554 | 632 | ||||||||||||||||
2003 | 7665.8 | 126.7969 | 486 | ||||||||||||||||
2002 | 6276.3 | 156.7803 | 492 | ||||||||||||||||
2001 | 7214.7 | 147.4767 | 532 | ||||||||||||||||
2000 | 34541.86 | 5993.42 | 11.52 | 156.82 | 469 | 52029.53 | 278.6065 | 59.29 | 16.13 | ||||||||||
1999 | 35290.31 | 5643.63 | 10.7 | 146.94 | 414 | 52719.63 | 261.0205 | 62.95 | 14.79 | ||||||||||
共70条,4页 1 2 3 4 下一页 尾页 |
最新更新
- 【轮入结果】成交440吨 成交率6.29%(12.13)
- 企业采购增加 原料库存上升 ——棉纺织企业调查报告(2019年11月)
- 周转库存创年度高点 —中国棉花周转库存报告(2019年11月)
- 美棉出口周报:陆地棉签约277.1千包
- 中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(12.13)
- 【轮入预告】轮入新疆棉7000吨(12.13)
- 【棉花公检】2019年度新体制棉花公证检验363.11万吨(至12.12)
- 全国棉花加工标准化技术委员会 组织召开4项行业标准讨论会
- ICE期棉简评:基本面&消息面齐发力 期棉大幅收涨
- 中央经济工作会议在北京举行
- 阿克苏:农家废品生“金”成“银”
- 【轮入结果】成交1400吨 成交率20%(12.12)
- 巴基斯坦纺织品出口态势平稳
- 全国采摘基本结束 交售价格稳中有涨—全国棉花生产及采摘交售情况调查(2019年11月)
- 【轮入结果】成交2800吨 成交率40%(12.11)
- 中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(12.12)
- 【轮入预告】轮入新疆棉7000吨(12.12)
- 【棉花公检】2019年度新体制棉花公证检验357.75万吨(至12.11)
- ICE期棉简评:市场回归谨慎观望 期棉窄幅震荡
- 美联储宣布维持联邦基金利率不变
- 美国农业部(USDA)报告(2019年12月):2019/20年度全球棉花期初库存、产量和消费量均下调
- 新疆农业再获丰收
- 郑州市将建纺织工业遗址博物馆即日起征集藏品
- 中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(12.11)
- 【轮入预告】轮入新疆棉7000吨(12.11)