首页 > 中国棉花生产情况统计
年度 农业人口 棉田面积 占耕地% 亩产 产量 耕地面积 收购量 商品率 人均交售
1963 24243.38 5847.82 9.91 36.19 105 59009.58 97.003 91.67 8
1962 23569.8 4754.15 8.07 28.13 66 58924.16 59.183 88.51 5.02
1961 22382.1 5270.3 8.9 27.43 72 58548.61 61.6635 85.31 5.51
1960 21997.34 6874.63 11.61 29.11 100 59219.73 89.6985 89.66 8.16
1959 22558.68 7302.81 12.17 41.76 152 60024.24 137.9445 90.47 12.23
1958 22881.92 7363.08 11.91 47.29 174 61821.19 149.3225 85.76 13.05
1957 22687.75 7494.53 11.54 38.81 145 64946.8 123.6165 85 10.9
1956 22495.96 8128.08 12.37 30.33 123 65692.87 96.292 78.12 8.56
1955 21864.08 7611.62 11.66 37.33 142 65284.56 111.191 78.27 10.17
1954 21431.72 6630.31 10.18 28.83 95 65110.69 69.9665 73.22 6.53
1953 21036.27 6544.09 10.05 32.13 105 65106.05 77.637 73.85 7.38
1952 20306.17 6713.64 10.57 32.55 109 63539.81 67.5395 61.81 6.65
1951 19867.95 6385.38 10.32 27.34 87 61897.95 33.085 37.91 3.33
1950 19523.45 5034.6 8.41 25.87 65 59841.81 22.4185 34.43 2.3
1949 16991.19 4100.36 7.73 21.26 43 53019.19 13.1675 30.21 1.55
0 4182.2 268.7 561

共76条,4页 首页 上一页 1 2 3 4

最新更新