国内数据
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
国际数据
|
| 年份 | FC Index M 自然年 (美分/磅) | FC Index M 棉花年度 (美分/磅) | ||||||
| 价格 | 涨跌 | 折1%关税 | 折滑准税 | 价格 | 涨跌 | 折1%关税 | 折滑准税 | |
| 2012 | 106.9 | -75.77 | 17171 | 17647 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2011 | 162.39 | 52.83 | 26802 | 27182 | 111.95 | -60.24 | 18065 | 18532 |
| 2010 | 109.56 | 40.46 | 18849 | 19246 | 172.18 | 85.9 | 28774 | 29135 |
| 2009 | 69.1 | -6.47 | 12077 | 13199 | 86.28 | 20.8 | 15009 | 15464 |
| 2008 | 75.57 | 6.91 | 13898 | 14195 | 65.48 | -12.34 | 11865 | 12815 |
| 2007 | 68.66 | 5.7 | 13387 | 14160 | 77.82 | 12.76 | 14292 | 14798 |
| 2006 | 62.96 | -0.81 | 12865 | 13407 | 65.06 | 1.38 | 12923 | 13643 |
| 2005 | 63.77 | - | 13244 | 13761 | 63.68 | 2.85 | 13099 | 13639 |
| 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
