国内数据
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
国际数据
|
| 棉区和省市区 | 播种进度% | 移栽进度% | 截止时间 | ||
| 总计 | 直播 | 育苗移栽播种 | |||
| 全国 | 97.1 | 57.7 | 39.4 | 12 | 2008-4-30 |
| 长江流域 | 99.5 | 2.8 | 96.7 | 15 | 2008-4-30 |
| 湖南 | 100 | 0 | 100 | 41 | 2008-4-30 |
| 湖北 | 100 | 4.2 | 95.8 | 6.9 | 2008-4-30 |
| 安徽 | 98 | 0.9 | 97.1 | 16.7 | 2008-4-30 |
| 江西 | 100 | 0 | 100 | 21.1 | 2008-4-30 |
| 江苏 | 100 | 5.3 | 94.7 | 7.7 | 2008-4-30 |
| 黄河流域 | 95.1 | 59.3 | 35.8 | 10.5 | 2008-4-30 |
| 河南 | 94.1 | 9.3 | 84.8 | 3.9 | 2008-4-30 |
| 河北 | 100 | 100 | 2008-4-30 | ||
| 山东 | 100 | 53.4 | 46.6 | 14.7 | 2008-4-30 |
| 山西 | 100 | 100 | 2008-4-30 | ||
| 陕西 | 100 | 100 | 2008-4-30 | ||
| 西北内陆 | 98.4 | 98.4 | 2008-4-30 | ||
| 新疆 | 98.4 | 98.4 | 2008-4-30 | ||
| 南疆 | 100 | 100 | 2008-4-30 | ||
| 北疆 | 96.5 | 96.5 | 2008-4-30 | ||
| 甘肃 | 100 | 100 | 2008-4-30 | ||
| 特早熟 | 100 | 100 | 2008-4-30 | ||
1
