会员登录: 用户名 密码    
 
中国棉花价格指数
发布时间 CCIndex(328) 涨跌 CCIndex(527) 涨跌 CCIndex(229) 涨跌 时间范围
08/07/04 13846 -9 12705 -12 14399 -2 ~
08/07/03 13855 -4 12717 -5 14401 -16 ~
08/07/02 13859 -3 12722 0 14417 +2 ~
08/07/01 13862 -1 12722 +9 14415 +2 ~
08/06/30 13863 0 12713 +2 14413 -13 ~
08/06/27 13863 0 12711 -7 14426 -6 ~
08/06/26 13863 -8 12718 -4 14432 -7 ~
08/06/25 13871 +3 12722 +7 14439 +6 ~
08/06/24 13868 0 12715 0 14433 -5 ~
08/06/23 13868 1 12715 0 14438 1 ~
08/06/20 13867 0 12715 0 14437 +2 ~
08/06/19 13867 0 12715 +3 14435 +2 ~
08/06/18 13867 0 12712 0 14433 +1 ~
08/06/17 13867 +5 12712 +7 14432 +1 ~
08/06/16 13862 +6 12705 0 14431 +6 ~
08/06/13 13853 +3 12705 +4 14425 +2 ~
08/06/12 13853 0 12701 -7 14423 -9 ~
08/06/11 13853 0 12708 0 14432 +5 ~
08/06/10 13853 +5 12708 +1 14427 +6 ~
08/06/06 13848 0 12707 +5 14421 +9 ~
第1页/共59页 首页|上一页|下一页|末页 跳到第

版权所有 中国棉花协会 2004