- 2023中国国际棉花会议日程(暂2023-05-29
- 中国棉花协会一行前往江苏南通对家2023-05-23
- 关于召开中国棉花协会四届八次常务2023-05-17
- 美国国际棉花协会拜访中国棉花协会2023-05-15
- “践行绿色低碳生产方式,促进行业2023-05-10
- 工业分会:《成包皮棉数据技术要求2023-05-05

每日更新 | ||
---|---|---|
日期 | 名称 | 价格/量 |
2023-06-02 | 中国棉花价格指数CCIndex3128B | 16510 元/吨 |
2023-06-01 | 中国进口棉价格指数FCIndexM | 97 元/吨 |
2023-06-02 | 郑州棉花期货近期合约 | 16190 元/吨 |
2023-06-02 | ICE纽约棉花期货 | 86 美分/磅 |
2023-06-02 | CotLookA指数 | 97 美分/磅 |
每月更新 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 月 中国棉花供需平衡表 | ||||||
年度 | 初期库存 | 产量 | 进口 | 消费 | 出口 | 期末库存 |
2022 | 832.02 | 662.22 | 160 | 760 | 3 | 891.24 |
备注:《中国棉花供需平衡表》为中国棉花协会预测数据,每月按期发布。 |
日期 | 名称 | 价格/量 |
---|---|---|
2023-06 | 中国棉花价格指数CCIndex3128B | 16450 元/吨 |
2023-06 | 中国进口棉价格指数FCIndexM | 96 美分/磅 |
2023-06 | CotLookA指数 | 95 美分/磅 |
2023-04 | 棉花进口量 | 8.4 万吨 |
2023-04 | 纱产量 | 199.2 万吨 |
2023-04 | 我国纺织品服装出口总金额 | 256.6 亿美元 |
备注: 1、棉花进口量、我国纺织品服装出口总金额数据来源为海关总署 2、纱产量数据来源为国家统计局 |
棉花年度更新 | ||
---|---|---|
日期 | 名称 | 价格/量 |
2022 | 中国棉花价格指数CCIndex3128B | 15560 元/吨 |
2022 | 中国进口棉价格指数FCIndexM | 100 美分/磅 |
2022 | CotLookA指数 | 100 美分/磅 |
2022 | 中国棉花产量 | 597 万吨 |
2022 | 棉花进口量(截至4月) | 94.8 万吨 |
2022 | 纱产量(截至4月) | 1790.2 万吨 |
备注: 1、棉花进口量数据来源为海关总署 2、中国棉花产量、纱产量数据来源为国家统计局 |
年度 | 初期库存 | 产量 | 进口 | 消费 | 出口 | 期末库存 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 832.02 | 662.22 | 160 | 760 | 3 | 891.24 |
2021 | 814.7 | 577.39 | 172.82 | 730 | 2.89 | 832.02 |
发布时间 | 3128B | 涨跌 | 2227B | 涨跌 | 2129B | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-02 | 16510 | 120 | 15177 | 100 | 16726 | 94 |
2023-06-01 | 16390 | -18 | 15077 | -5 | 16632 | 3 |
2023-05-31 | 16408 | -25 | 15082 | -10 | 16629 | -39 |