首页 >  棉花预警  > 气象预警

2008年10月上旬主产棉县基本气象信息

出处:中国棉花协会    2008年10月14日
最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 土壤墒情 作物发育期 主要农业气象
灾害信息
新疆 阿克苏 25.5 7.6 15.6 6 79 适宜 裂铃
新疆 巴楚 27.5 8.2 17.3 6 85 偏涝 裂铃
新疆 博乐 23.9 6 14.6 1 75 适宜 裂铃
新疆 哈密 31.6 4.2 15.3 0 100 偏涝 裂铃
新疆 喀什 26.7 8.4 17.1 11 95 适宜 裂铃
新疆 库车 26.4 5.5 14.3 6 66 偏涝 停止生长
新疆 库尔勒 28.8 6.7 17.3 11 84 适宜 裂铃
新疆 且末 31.3 2.1 15.4 0 99 适宜 裂铃
新疆 莎车 27.7 8.3 16.9 0 92 偏旱 裂铃
新疆 吐鲁番 33.7 13 21.7 1 82 适宜 裂铃
新疆 乌苏 24 6.6 15.7 4 76 偏旱 停止生长
新疆 昌吉 25.7 6.1 15.3 1 86 适宜 裂铃
山东省 滨县 26.9 5.5 16.2 2 52 偏涝 裂铃
山东省 济南 28.5 7.8 17.7 3 51 偏涝 停止生长
山东省 济宁 28 6.2 16.7 2 54 偏涝 裂铃
山东省 惠民 29.2 5.4 16.3 4 59 偏涝 裂铃
山东省 聊城 28.6 5.6 16 0 53 偏涝 停止生长
山东省 潍坊 27.4 6.4 16.5 2 55 偏涝 停止生长
河南省 安阳 28.6 7.3 17 0 53 偏涝 裂铃
河南省 南阳 27.9 10.8 18.5 0 38 适宜 裂铃
河南省 杞县 27.4 8.5 17.5 0 44 适宜 裂铃
河南省 商丘 27.6 7.8 17.1 0 47 适宜 裂铃
河南省 西华 27.4 10.3 17.9 0 27 适宜 裂铃
河南省 许昌 26.6 9.6 17.5 0 22 适宜 裂铃
河南省 驻马店 26.5 10.2 18.1 1 19 适宜 裂铃
河北省 霸县 27.4 7.1 15.1 30 52 偏涝 裂铃
河北省 保定 27.7 8.3 15.6 12 44 偏涝 裂铃
河北省 黄骅 29.7 7.4 16.2 39 64 偏涝 裂铃
河北省 南宫 29.2 8.4 16.6 7 59 适宜 裂铃
河北省 石家庄 29.1 8.8 16.5 10 56 偏涝 裂铃
河北省 唐山 28.2 3.2 13.6 21 70 偏涝 裂铃
河北省 邢台 29.5 9.4 16.8 10 62 偏涝 裂铃
湖北省 江陵 27.6 14.2 19.1 42 23 偏涝 裂铃
湖北省 天门 27.8 0 19.6 36 22 适宜 停止生长
湖北省 武汉 27.6 13.8 20.1 30 39 适宜 停止生长
湖北省 阳新 28.3 15.5 21.4 30 43 适宜 裂铃
湖北省 宜昌 27.4 14.4 19.5 44 13 偏涝 裂铃
湖北省 枣阳 27.8 12 18.9 9 37 适宜 裂铃
湖北省 钟祥 27.8 13.9 19.3 10 33 偏涝 停止生长
安徽省 安庆 28 15.1 20.9 14 44 适宜 裂铃
安徽省 蚌埠 26.8 12.7 19.4 5 37 偏涝 裂铃
安徽省 滁县 26.8 14.4 20 9 32 偏涝 裂铃
安徽省 阜阳 26.6 9.3 18.2 13 24 偏涝 裂铃
安徽省 合肥 27.4 13.4 19.7 12 29 适宜 裂铃
安徽省 宿县 27.7 12.1 19.4 0 47 适宜 裂铃
江苏省 赣榆 25.7 8.6 17.5 1 63 偏涝 裂铃
江苏省 南通 27.1 13.3 19.8 10 27 偏涝 裂铃
江苏省 兴化 25.4 13.8 19.9 9 41 偏涝 裂铃
江苏省 徐州 27.6 10.3 18.8 0 42 偏涝 裂铃
江苏省 盐城 25.4 11.8 19.2 1 51 偏涝 裂铃
湖南省 常德 28.8 14.8 20.2 39 45 适宜 裂铃
湖南省 衡阳 30.7 16.9 22.7 1 55 适宜 裂铃
湖南省 益阳 28.3 15.3 20.5 1 42 适宜 裂铃
湖南省 岳阳 26.6 14.9 20.3 42 52 适宜 裂铃
甘肃省 敦煌 30.9 1.2 14.2 0 100 适宜 裂铃
甘肃省 酒泉 26.7 0 11.9 11 93 适宜 裂铃
甘肃省 武威 25.4 4.4 13.6 2 78 适宜 裂铃
山西省 运城 26.7 7.3 16.3 3 37 偏涝 裂铃
天津市 天津 28.7 7.7 15.4 33 62 偏涝 裂铃
江西省 修水 31.1 10.1 20.9 2 54 偏涝 裂铃
江西省 宜春 29.9 14.2 22.4 5 57 偏涝 裂铃
陕西省 洛川 22.4 0 12.6 2 71 偏涝 裂铃

相关新闻