首页 >  棉花预警  > 气象预警

2008年10月下旬主产棉县基本气象信息

出处:中国棉花协会    2008年11月04日
最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 土壤墒情 作物发育期 主要农业气象
灾害信息
新疆 阿克苏 17.4 -0.6 7.2 0 64 适宜 停止生长
新疆 巴楚 22.1 -1.2 7.7 0 86 适宜 已收获
新疆 博乐 16.3 -4.4 4 1 70 偏涝 已收获
新疆 哈密 22.6 -4.6 5.1 2 96 偏涝 停止生长
新疆 喀什 23.7 0.6 9 0 92 适宜 停止生长
新疆 库车 17.1 -1.7 6.3 0 97 适宜 已收获
新疆 库尔勒 17.8 -0.1 7.2 0 95 适宜 停止生长
新疆 且末 20.6 -5 5 0 88 适宜 停止生长
新疆 莎车 22.7 -1.5 7.8 0 87 偏旱 停止生长
新疆 吐鲁番 19.9 3.1 10.2 7 91 适宜 已收获
新疆 乌苏 15.9 -2.3 5.8 0 78 偏涝 已收获
新疆 昌吉 14.3 -2.6 5.3 0 90 偏涝 已收获
山东省 滨县 22.3 2.3 12.3 10 55 偏涝 停止生长
山东省 济南 25.4 5 14 16 60 偏涝 已收获
山东省 济宁 22.7 3.3 13.1 10 53 偏涝 停止生长
山东省 惠民 23.4 2.3 12.7 14 59 偏涝 停止生长
山东省 聊城 23 2.4 12.3 9 50 偏涝 已收获
山东省 潍坊 23.2 3.2 12.7 1 64 适宜 已收获
河南省 安阳 23.8 2.7 13.7 3 58 偏涝 已收获
河南省 南阳 20.8 8 14.1 32 22 偏涝 已收获
河南省 杞县 22.6 7.5 14.2 8 37 适宜 停止生长
河南省 商丘 21.6 6.3 14.1 7 30 适宜 停止生长
河南省 西华 21.8 7.1 13.8 44 29 偏涝 停止生长
河南省 许昌 22.4 7.2 14.2 17 32 偏涝 停止生长
河南省 驻马店 20.1 8.5 14.4 47 22 偏涝 停止生长
河北省 霸县 23.7 2.8 12.1 15 65 偏涝 已收获
河北省 保定 22.8 4.8 12.7 7 68 偏涝 停止生长
河北省 黄骅 22.6 3.6 12.4 19 68 偏涝 已收获
河北省 南宫 23.7 2.2 12.6 23 65 适宜 裂铃
河北省 石家庄 23.1 5.2 13.3 7 71 偏涝 停止生长
河北省 唐山 23.3 -0.4 10.2 14 69 偏涝 已收获
河北省 邢台 25 5.9 13.3 20 66 偏涝 停止生长
湖北省 江陵 25.8 11.7 16.7 59 19 偏涝 已收获
湖北省 天门 27.9 11.4 16.8 37 21 偏涝 已收获
湖北省 武汉 28.4 13.1 17.2 40 19 偏涝 已收获
湖北省 阳新 29.7 11.1 20.1 101 32 偏涝 裂铃
湖北省 宜昌 24.1 12.6 17 85 13 偏涝 已收获
湖北省 枣阳 22 9.9 14.8 58 14 偏涝 已收获
湖北省 钟祥 25.2 10.9 16.2 49 23 偏涝 已收获
安徽省 安庆 28.4 13.1 17.8 56 19 偏涝 裂铃
安徽省 蚌埠 24.2 8.9 16 22 36 偏涝 裂铃
安徽省 滁县 24.1 11.5 17.3 7 26 偏涝 裂铃
安徽省 阜阳 25.8 5.9 14.6 18 28 偏涝 裂铃
安徽省 合肥 26 9.7 16.9 28 25 偏涝 裂铃
安徽省 宿县 22.6 7.1 15.3 41 48 偏涝 已收获
江苏省 赣榆 22.4 6.3 15 12 49 偏涝 已收获
江苏省 南通 28 10.9 17.7 15 19 偏涝 裂铃
江苏省 兴化 26.3 10.6 16.9 42 27 偏涝 裂铃
江苏省 徐州 22.1 6.9 14.5 14 36 偏涝 已收获
江苏省 盐城 24 9.9 16.4 106 32 偏涝 裂铃
湖南省 常德 25.6 11.7 17.2 76 19 偏涝 裂铃
湖南省 衡阳 33.5 11.7 19.1 18 34 适宜 裂铃
湖南省 益阳 27 11.8 17.3 64 24 偏涝 裂铃
湖南省 岳阳 26.3 12.1 17.2 66 19 偏涝 裂铃
甘肃省 敦煌 24.1 -5.3 5.3 0 97 适宜 停止生长
甘肃省 酒泉 20.7 -4.5 4.2 0 87 适宜 停止生长
甘肃省 武威 21 -3.1 6.8 3 97 适宜 停止生长
山西省 运城 19.9 1.1 10.5 28 52 偏涝 停止生长
天津市 天津 23.1 3.5 12 15 63 偏涝 已收获
江西省 修水 31.8 9.5 17.2 53 26 偏涝 裂铃
江西省 宜春 32.5 12.3 19.4 20 26 适宜 裂铃
陕西省 洛川 17.4 -0.8 7.9 11 74 适宜 停止生长

相关新闻