首页 >  棉花预警  > 气象预警

2009年4月上旬主产棉县基本气象信息

出处:中国棉花协会    2009年05月04日
最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 土壤墒情 作物发育期
新疆 阿克苏 26.6 6.4 17.6 0 48 适宜 出苗
新疆 巴楚 25.8 10.4 19 0 49 适宜 出苗
新疆 博乐 27.3 4.1 14 14 81 适宜 播种
新疆 哈密 28.4 4.2 17.1 2 99 适宜 出苗
新疆 喀什 23.6 7.7 16.7 1 74 适宜 出苗
新疆 库车 25.4 4.8 17.1 1 73 偏旱 出苗
新疆 库尔勒 26.9 3.6 18.6 3 62 适宜 出苗
新疆 且末 27.4 6.8 17.2 2 57 适宜 播种
新疆 莎车 24.8 5.8 16.6 0 84 适宜 出苗
新疆 吐鲁番 32.4 10 22.8 0 73 适宜 播种
新疆 乌苏 27.2 7.5 16.1 15 87 适宜 播种
新疆 昌吉 28.8 3.6 14.4 30 96 适宜 播种
山东省 滨县 23.7 6.1 14.9 1 84 适宜 出苗
山东省 济南 28 7.7 17.8 0 90 适宜 播种
山东省 济宁 27.7 5.7 17.6 0 94 适宜 出苗
山东省 惠民 27.4 6.8 16.2 2 100 适宜 出苗
山东省 聊城 26.7 4.7 16.6 0 87 适宜 播种
山东省 潍坊 28.1 6.2 15.3 0 94 适宜 播种
河南省 安阳 25.2 7.2 16.9 1 82 / /
河南省 南阳 25.8 10.3 17.7 3 64 适宜 播种
河南省 杞县 28.2 7.6 17 0 76 适宜 出苗
河南省 商丘 26.2 7 17.2 0 80 偏旱 出苗
河南省 西华 26.4 8.1 17.1 0 74 适宜 出苗
河南省 许昌 26.9 8.8 17.6 0 69 适宜 出苗
河南省 驻马店 28 7.9 17.8 1 66 适宜 出苗
河北省 霸县 28.4 7.5 16.9 7 94 适宜 播种
河北省 保定 27.1 9.5 17.3 5 89 / /
河北省 黄骅 28.3 8 16.1 7 100 偏旱 播种
河北省 南宫 28.1 6.9 17.5 4 96 适宜 播种
河北省 石家庄 26.7 8 17.9 1 94 / /
河北省 唐山 27.4 4.8 14.4 17 93 适宜 播种
河北省 邢台 27 7.9 17.8 5 66 偏旱 播种
湖北省 江陵 27.6 13.3 18.7 27 41 偏涝 出苗
湖北省 天门 28.8 14.1 19.5 35 39 适宜 出苗
湖北省 武汉 29.2 14.3 20.1 72 47 偏涝 出苗
湖北省 阳新 28.5 14.2 20 82 46 偏涝 播种
湖北省 宜昌 27.3 11.7 18.7 15 24 偏涝 出苗
湖北省 枣阳 27.3 11.1 18.6 3 59 适宜 播种
湖北省 钟祥 27.6 12.7 18.4 14 43 偏涝 出苗
安徽省 安庆 28.1 14.2 20.4 42 57 偏涝 播种
安徽省 蚌埠 27.3 8.6 18 3 76 偏涝 出苗
安徽省 滁县 28.5 10.4 18.9 11 76 偏涝 出苗
安徽省 阜阳 26.7 5.3 17 8 67 偏涝 出苗
安徽省 合肥 27 10.2 19.1 30 82 适宜 出苗
安徽省 宿县 27.6 8.2 18 0 84 适宜 播种
江苏省 赣榆 26.4 6.1 16.1 3 84 偏旱 播种
江苏省 南通 25 8 16.2 4 87 适宜 出苗
江苏省 兴化 27.1 9.4 17.3 5 95 适宜 出苗
江苏省 徐州 28.9 7.8 17.6 1 78 偏旱 播种
江苏省 盐城 26.4 7.4 15.8 2 92 适宜 出苗
湖南省 常德 28.5 14.9 19.3 98 45 偏涝 播种
湖南省 衡阳 31.2 14.3 21.1 75 38 偏涝 播种
湖南省 益阳 27.5 13.7 19.4 47 40 偏涝 播种
湖南省 岳阳 28 14.5 19.2 77 41 偏涝 播种
甘肃省 敦煌 27.1 4.1 15 1 89 适宜 出苗
甘肃省 酒泉 25.8 1.3 13.1 0 91 适宜 出苗
甘肃省 武威 27.8 2.4 14.1 2 77 适宜 出苗
山西省 运城 30.7 6.8 17.7 15 66 偏旱 播种
天津市 天津 28.5 8.6 16.4 7 89 适宜 播种
江西省 修水 30.6 11.7 18.1 27 47 适宜 播种
江西省 宜春 29.9 14.1 20.1 36 38 适宜 播种
陕西省 洛川 23.9 2 13.4 1 75 偏旱 出苗

相关新闻