首页 >  棉花预警  > 气象预警

2009年4月中旬主产棉县基本气象信息

出处:中国棉花协会    2009年04月24日
最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 土壤墒情 作物发育期
新疆 阿克苏 28.1 4.1 18.5 0 73 适宜 出苗
新疆 巴楚 28.7 8.3 20.9 0 59 适宜 出苗
新疆 博乐 26.2 3.5 12 31 65 / /
新疆 哈密 33.4 5.8 18.7 0 117 适宜 播种
新疆 喀什 29.6 9.3 20 0 79 适宜 出苗
新疆 库车 27.8 6.8 18.3 0 73 偏旱 出苗
新疆 库尔勒 29.8 11.5 21.1 0 70 适宜 播种
新疆 且末 31.3 6.6 18.8 0 81 / /
新疆 莎车 28.7 10.1 19.5 0 90 适宜 出苗
新疆 吐鲁番 34.2 13.1 23.6 0 91 / /
新疆 乌苏 24.5 2.6 14.1 12 81 / /
新疆 昌吉 26.8 3.9 12.4 22 94 / /
山东省 滨县 27.7 -0.5 13.6 28 64 适宜 播种
山东省 济南 30.2 3.2 16.9 57 53 / /
山东省 济宁 26.8 3.2 16.6 59 55 适宜 播种
山东省 惠民 26.5 0.7 14.9 39 70 偏涝 播种
山东省 聊城 28.1 1.8 15.3 57 62 / /
山东省 潍坊 26.9 0.9 13.4 39 63 / /
河南省 安阳 27.4 4.4 15.9 32 55 / /
河南省 南阳 29 9.7 17.7 51 32 / /
河南省 杞县 29 5 16.7 60 56 适宜 播种
河南省 商丘 27.2 5.2 16.5 46 59 偏旱 播种
河南省 西华 27.8 7.7 17 55 49 适宜 播种
河南省 许昌 28.2 7.8 17.3 62 38 适宜 播种
河南省 驻马店 29.5 8 17.6 62 37 偏涝 播种
河北省 霸县 28.4 4.9 15.8 18 74 / /
河北省 保定 28.3 5.8 16 3 70 / /
河北省 黄骅 27.2 3.7 14.9 43 72 / /
河北省 南宫 28.9 3.2 16.1 28 73 / /
河北省 石家庄 28.9 6.2 16.4 6 59 / /
河北省 唐山 25.3 3.9 13.8 37 64 / /
河北省 邢台 27.4 6.8 16.3 11 47 / /
湖北省 江陵 30.8 11.6 18.7 110 49 偏涝 出苗
湖北省 天门 31.2 13.1 19.4 72 35 偏涝 出苗
湖北省 武汉 31.5 13.4 19.7 104 39 偏涝 出苗
湖北省 阳新 31.4 14.7 20.1 85 31 偏涝 播种
湖北省 宜昌 33.1 13.4 19.1 108 40 偏涝 出苗
湖北省 枣阳 29.8 9.4 18 101 40 / /
湖北省 钟祥 29 9.9 18.1 82 44 偏涝 出苗
安徽省 安庆 29.4 13.3 19.7 87 33 / /
安徽省 蚌埠 28.7 8.1 18.2 22 59 适宜 出苗
安徽省 滁县 30.9 8.4 18.6 20 50 适宜 出苗
安徽省 阜阳 28.5 9.5 18.3 35 54 适宜 出苗
安徽省 合肥 28.8 10.8 19.2 25 57 适宜 出苗
安徽省 宿县 27.5 7.2 17.8 18 64 适宜 播种
江苏省 赣榆 20.7 0.8 12.2 17 55 适宜 播种
江苏省 南通 28.3 6.7 16.2 37 49 偏涝 播种
江苏省 兴化 28.8 7.5 16.3 25 55 适宜 出苗
江苏省 徐州 26.9 5.6 16.8 24 56 适宜 播种
江苏省 盐城 26.6 5.5 14.6 28 66 适宜 出苗
湖南省 常德 33.6 14.3 19.8 117 43 偏涝 播种
湖南省 衡阳 32.2 16.3 20.9 93 35 偏涝 播种
湖南省 益阳 31 14.6 19.9 106 40 偏涝 播种
湖南省 岳阳 30.1 14.3 19.5 107 40 偏涝 播种
甘肃省 敦煌 31.3 5.1 18.3 0 96 适宜 播种
甘肃省 酒泉 25.9 3.2 15.1 0 89 偏涝 播种
甘肃省 武威 27.6 3.2 16.9 0 86 适宜 播种
山西省 运城 30.4 10.5 19.5 0 75 / /
天津市 天津 26.9 5.5 15.3 40 73 / /
江西省 修水 33.4 12.7 18.7 102 41 偏涝 播种
江西省 宜春 32.2 14 20.2 145 38 偏涝 播种
陕西省 洛川 26.9 7.7 16.5 11 80 偏旱 出苗

相关新闻