首页 > 中国棉花供需平衡表
年度 期初库存 产量 进口 消费 出口 期末库存
2023 874.9 585.5 210 790 3 877.4
2022 832.02 662.22 142.45 760 1.75 874.94
2021 814.7 577.39 172.82 730 2.89 832.02
2020 790.52 592.37 274.66 842.6 0.25 814.7
2019 807.51 590.57 160 765 2.56 790.52
2018 802.61 611 205 807 4.1 807.51
2017 924.12 604.7 132.4 855 3.59 802.61
2016 1119.4 493.7 111.02 800 0 924.12
2015 1316.4 482 96 775 0 1119.4
2014 1241 650.4 167.1 742.1 0 1316.4
2013 1014.1 700 300 773.1 1241
2012 639.6 773 440 838.5 1014.1

最新更新