中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
年份 | 2129B价格(元/吨) | 3128B价格(元/吨) | 2227B价格(元/吨) | |||||||||
自然年 | 同比涨跌 | 棉花年度 | 同比涨跌 | 自然年 | 同比涨跌 | 棉花年度 | 同比涨跌 | 自然年 | 同比涨跌 | 棉花年度 | 同比涨跌 | |
2022 | 22675 | 6590.45 | 0 | - | 22221 | 6462.97 | 0 | - | 20556 | 5610.84 | 0 | - |
2021 | 18278 | 5028.19 | 22200 | 6884.87 | 17891 | 4961.94 | 21730 | 6719.75 | 16903 | 4824.52 | 20247 | 6111.19 |
2020 | 13250 | -1351.4 | 15750 | 2851.26 | 12929 | -1282.51 | 15439 | 2879.75 | 12078 | -1159.09 | 14545 | 2854.78 |
2019 | 14601 | -1885.7 | 12899 | -2779.51 | 14212 | -1667.2 | 12559 | -2631.36 | 13237 | -1579.67 | 11690 | -2520.4 |
2018 | 16487 | 131.38 | 15679 | -802.8 | 15879 | -46.73 | 15190 | -728.07 | 14817 | -82.58 | 14210 | -634.79 |
2017 | 16355 | 2249.1 | 16481 | 399.61 | 15926 | 2198.49 | 15918 | 210.91 | 14899 | 2077.47 | 14845 | 96.9 |
2016 | 14106 | 211.24 | 16082 | 2674.24 | 13727 | 491.96 | 15708 | 2774.48 | 12822 | 655.57 | 14748 | 2795.45 |
2015 | 13895 | -3939.63 | 13408 | -1131.4 | 13235 | -3882.61 | 12933 | -960.86 | 12166 | -3717.98 | 11953 | -880.25 |
2014 | 17835 | -2543.63 | 14539 | -4881.96 | 17118 | -2451.56 | 13894 | -4730.29 | 15884 | -1832.52 | 12833 | -4308.16 |
2013 | 20378 | - | 19421 | - | 19569 | - | 18624 | - | 17717 | - | 17141 | - |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交