中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
日期 | 2129B价格(元/吨) | 3128B价格(元/吨) | 2227B价格(元/吨) | |||
价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | |
2022-5 | 22659 | -383.99 | 22317 | -301.11 | 20585 | -276.71 |
2022-4 | 23043 | -141.81 | 22618 | -120.42 | 20861 | -72.76 |
2022-3 | 23185 | -118.83 | 22738 | -105.02 | 20934 | -117.08 |
2022-2 | 23303 | 258.45 | 22843 | 314.05 | 21051 | 235.99 |
2022-1 | 23045 | 452.60 | 22529 | 559.44 | 20815 | 307.92 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交