中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
年份 | 日历年 | 棉花年度 | ||||||
价格 | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | 价格 | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | |
2022 | 145.73 | 44.34 | 22736 | 22818 | 0.00 | -132.39 | 0 | 0 |
2021 | 101.39 | 29.41 | 16088 | 16379 | 132.39 | 44.89 | 20753 | 20855 |
2020 | 71.98 | -5.85 | 12278 | 13925 | 87.50 | 16.23 | 14107 | 14862 |
2019 | 77.83 | -13.58 | 13256 | 14523 | 71.27 | -11.07 | 12357 | 13971 |
2018 | 91.41 | 7.89 | 15081 | 15990 | 82.34 | -6.97 | 14006 | 15108 |
2017 | 83.52 | 9.23 | 14348 | 15533 | 89.31 | 6.62 | 14536 | 15615 |
2016 | 74.29 | 3.89 | 12550 | 14447 | 82.69 | 11.55 | 14354 | 15572 |
2015 | 70.39 | -12.57 | 11313 | 13719 | 71.14 | 0.53 | 11817 | 14016 |
2014 | 82.97 | -7.42 | 14410 | 15605 | 70.61 | -18.47 | 11293 | 13708 |
2013 | 90.39 | 1.21 | 14315 | 15100 | 89.07 | 0.47 | 14009 | 15005 |
共24条,3页 1 2 3 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
Cotlook棉花价格指数分年统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
年份 | 日历年 | 棉花年度 | |||||||||||||||||||||||||||
价格 | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | 价格 | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 145.73 | 44.34 | 22736 | 22818 | 0.00 | -132.39 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2021 | 101.39 | 29.41 | 16088 | 16379 | 132.39 | 44.89 | 20753 | 20855 | |||||||||||||||||||||
2020 | 71.98 | -5.85 | 12278 | 13925 | 87.50 | 16.23 | 14107 | 14862 | |||||||||||||||||||||
2019 | 77.83 | -13.58 | 13256 | 14523 | 71.27 | -11.07 | 12357 | 13971 | |||||||||||||||||||||
2018 | 91.41 | 7.89 | 15081 | 15990 | 82.34 | -6.97 | 14006 | 15108 | |||||||||||||||||||||
2017 | 83.52 | 9.23 | 14348 | 15533 | 89.31 | 6.62 | 14536 | 15615 | |||||||||||||||||||||
2016 | 74.29 | 3.89 | 12550 | 14447 | 82.69 | 11.55 | 14354 | 15572 | |||||||||||||||||||||
2015 | 70.39 | -12.57 | 11313 | 13719 | 71.14 | 0.53 | 11817 | 14016 | |||||||||||||||||||||
2014 | 82.97 | -7.42 | 14410 | 15605 | 70.61 | -18.47 | 11293 | 13708 | |||||||||||||||||||||
2013 | 90.39 | 1.21 | 14315 | 15100 | 89.07 | 0.47 | 14009 | 15005 | |||||||||||||||||||||
共24条,3页 1 2 3 下一页 尾页 |