中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
年份 | Cotlook A(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook A(NE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook B(NE)(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 |
2014-5-9 | 94.30 | 0.00 | 14554 | 15604 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2014-5-8 | 93.80 | 0.00 | 14478 | 15551 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2014-5-7 | 95.20 | 0.00 | 14691 | 15701 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2014-5-6 | 95.80 | 0.00 | 14782 | 15766 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2014-5-30 | 90.70 | 0.00 | 14006 | 15227 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2014-5-29 | 89.40 | 0.00 | 13808 | 15094 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2014-5-28 | 89.50 | 0.00 | 13823 | 15104 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2014-5-27 | 90.15 | 0.00 | 13922 | 15170 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2014-5-23 | 90.85 | 0.00 | 14029 | 15242 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2014-5-22 | 92.35 | 0.00 | 14257 | 15398 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2014-5-21 | 92.15 | 0.00 | 14227 | 15377 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2014-5-20 | 92.15 | 0.00 | 14227 | 15377 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2014-5-2 | 95.30 | 0.00 | 14706 | 15712 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2014-5-19 | 92.45 | 0.00 | 14272 | 15409 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2014-5-16 | 92.55 | 0.00 | 14288 | 15419 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2014-5-15 | 92.70 | 0.00 | 14310 | 15435 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2014-5-14 | 92.90 | 0.00 | 14341 | 15456 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2014-5-13 | 93.00 | 0.00 | 14356 | 15466 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2014-5-12 | 93.70 | 0.00 | 14463 | 15540 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2014-5-1 | 95.30 | 0.00 | 14706 | 15712 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
月均价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交