中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
交割月 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 | 合约性质 |
2023-03 | - | - | - | 82.74 | -15 | Y | |||
2023-05 | 82.92 | 83.48 | 82.16 | 82.62 | -15 | Z | |||
2023-07 | 83.64 | 84.12 | 82.81 | 83.25 | -33 | ||||
2023-10 | - | - | - | 83.34 | -29 | ||||
2023-12 | 83.58 | 83.98 | 82.81 | 83.21 | -32 | ||||
2024-03 | 83.75 | 83.75 | 82.54 | 82.97 | -49 | ||||
2024-05 | 83.26 | 83.4 | 82.16 | 82.62 | -57 | ||||
2024-07 | 82.92 | 83.01 | 81.97 | 82.22 | -56 | ||||
2024-10 | - | - | - | 80.37 | -36 | ||||
2024-12 | 80 | 80.22 | 79.54 | 79.54 | -6 | ||||
总量 | - | - | - | - | - | ||||
登记库存 | - | - | - | - | 0 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交