中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
交割月 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 | 合约性质 |
2023-03 | - | - | - | 82.3 | -44 | Y | |||
2023-05 | 82.62 | 83.72 | 81.81 | 82.18 | -44 | Z | |||
2023-07 | 83.26 | 84.33 | 82.57 | 82.89 | -36 | ||||
2023-10 | - | - | - | 83.03 | -31 | ||||
2023-12 | 83.09 | 84.15 | 82.69 | 83.07 | -14 | ||||
2024-03 | 83.17 | 83.83 | 82.54 | 82.93 | -4 | ||||
2024-05 | 83.34 | 83.44 | 82.3 | 82.67 | 5 | ||||
2024-07 | 82.89 | 82.98 | 81.92 | 82.27 | 5 | ||||
2024-10 | - | - | - | 80.36 | -1 | ||||
2024-12 | 80 | 80 | 79.15 | 79.5 | -4 | ||||
总量 | - | - | - | - | - | ||||
登记库存 | - | - | - | - | 0 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交