中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
交割月 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 | 合约性质 |
2023-05 | 82.20 | 82.25 | 78.18 | 78.18 | -400 | YZ | |||
2023-07 | 82.98 | 82.98 | 78.89 | 78.94 | -395 | ||||
2023-10 | 81.34 | 81.34 | 79.71 | 79.71 | -332 | ||||
2023-12 | 83.19 | 83.20 | 80.04 | 80.25 | -282 | ||||
2024-03 | 82.92 | 82.98 | 80.12 | 80.29 | -264 | ||||
2024-05 | 82.64 | 82.67 | 79.70 | 80.17 | -250 | ||||
2024-07 | 82.17 | 82.32 | 79.92 | 79.92 | -235 | ||||
2024-10 | - | - | - | 78.17 | -219 | ||||
2024-12 | 79.50 | 79.65 | 77.42 | 77.42 | -208 | ||||
2025-03 | - | - | - | 77.62 | -208 | ||||
总量 | - | - | - | - | - | ||||
登记库存 | - | - | - | - | 0 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交