中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
交割月 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 | 合约性质 |
2023-05 | 78.69 | 81.18 | 77.95 | 81.18 | 300 | YZ | |||
2023-07 | 79.3 | 81.94 | 78.7 | 81.65 | 271 | ||||
2023-10 | - | - | - | 82.04 | 233 | ||||
2023-12 | 80.57 | 82.86 | 79.68 | 82.26 | 201 | ||||
2024-03 | 81.07 | 82.5 | 79.7 | 81.9 | 161 | ||||
2024-05 | 80.99 | 81.53 | 80 | 81.53 | 136 | ||||
2024-07 | 80.58 | 81.03 | 80.52 | 81.03 | 111 | ||||
2024-10 | - | - | - | 79.03 | 86 | ||||
2024-12 | 77.92 | 78.36 | 77 | 77.88 | 46 | ||||
2025-03 | - | - | - | 78.08 | 46 | ||||
总量 | - | - | - | - | - | ||||
登记库存 | - | - | - | - | 0 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交