中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
交割月 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 | 合约性质 |
2023-05 | 80.6 | 82.49 | 80.3 | 81.37 | 19 | YZ | |||
2023-07 | 81.55 | 83.08 | 80.87 | 81.93 | 28 | ||||
2023-10 | 82.79 | 82.79 | 82.34 | 82.34 | 30 | ||||
2023-12 | 82.08 | 83.47 | 81.59 | 82.66 | 40 | ||||
2024-03 | 81.53 | 83.07 | 81.29 | 82.2 | 30 | ||||
2024-05 | 82 | 82.69 | 81.41 | 81.86 | 33 | ||||
2024-07 | 81.48 | 82.06 | 80.94 | 81.4 | 37 | ||||
2024-10 | - | - | - | 79.32 | 29 | ||||
2024-12 | 78.25 | 78.52 | 77.72 | 78.27 | 39 | ||||
2025-03 | - | - | - | 78.47 | 39 | ||||
总量 | - | - | - | - | - | ||||
登记库存 | - | - | - | - | 0 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交