中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
交割月 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 | 合约性质 |
2023-05 | 81.3 | 81.73 | 78.22 | 79.11 | -226 | YZ | |||
2023-07 | 81.65 | 82.27 | 79 | 79.81 | -212 | ||||
2023-10 | 81.91 | 81.91 | 80.8 | 80.8 | -154 | ||||
2023-12 | 82.83 | 83 | 80.26 | 80.95 | -171 | ||||
2024-03 | 82.11 | 82.11 | 79.75 | 80.52 | -168 | ||||
2024-0 | 81.1 | 81.1 | 79.79 | 80.32 | -154 | ||||
2024-07 | 80.65 | 80.65 | 79.45 | 80.01 | -139 | ||||
2024-10 | - | - | - | 78.35 | -97 | ||||
2024-12 | 77.56 | 78.51 | 76.96 | 77.37 | -90 | ||||
2025-03 | - | - | - | 77.57 | -90 | ||||
总量 | - | - | - | - | - | ||||
登记库存 | - | - | - | - | 0 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交