中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
交割月 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 | 合约性质 |
2023-05 | 79.10 | 79.32 | 76.84 | 77.83 | -133 | YZ | |||
2023-07 | 79.70 | 79.84 | 77.60 | 78.44 | -126 | ||||
2023-10 | - | - | - | 79.56 | -99 | ||||
2023-12 | 80.40 | 80.78 | 78.55 | 79.51 | -112 | ||||
2024-03 | 79.82 | 80.15 | 78.16 | 79.00 | -102 | ||||
2024-05 | 79.59 | 79.59 | 78.30 | 78.74 | -98 | ||||
2024-07 | 79.23 | 79.23 | 78.25 | 78.38 | -94 | ||||
2024-10 | - | - | - | 76.95 | -90 | ||||
2024-12 | 76.75 | 76.76 | 75.50 | 76.00 | -75 | ||||
2025-03 | - | - | - | 76.30 | -75 | ||||
总量 | - | - | - | - | - | ||||
登记库存 | - | - | - | - | 0 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交