中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
交割月 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 | 合约性质 |
2023-05 | 77.6 | 79.49 | 76.68 | 77.22 | -61 | YZ | |||
2023-07 | 78.44 | 80 | 77.23 | 77.7 | -74 | ||||
2023-10 | 78.9 | 78.9 | 78.85 | 78.85 | -71 | ||||
2023-12 | 79.25 | 80.92 | 78.25 | 78.81 | -70 | ||||
2024-03 | 79.61 | 80.18 | 78.02 | 78.52 | -48 | ||||
2024-05 | 79.29 | 79.29 | 77.95 | 78.39 | -35 | ||||
2024-07 | 78.9 | 79.8 | 78 | 78.27 | -11 | ||||
2024-10 | - | - | - | 77.02 | 7 | ||||
2024-12 | 76.5 | 76.7 | 76 | 76.22 | 22 | ||||
2025-03 | - | - | - | 76.52 | 22 | ||||
总量 | - | - | - | - | - | ||||
登记库存 | - | - | - | - | 0 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交