中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
交割月 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 | 合约性质 |
2023-05 | 77.3 | 79.16 | 77.22 | 77.85 | 63 | YZ | |||
2023-07 | 78 | 79.61 | 77.78 | 78.45 | 75 | ||||
2023-10 | - | - | - | 79.61 | 76 | ||||
2023-12 | 78.8 | 80.53 | 78.8 | 79.54 | 73 | ||||
2024-03 | 78.99 | 80.12 | 78.9 | 79.5 | 98 | ||||
2024-05 | 78.92 | 79.93 | 78.92 | 79.39 | 100 | ||||
2024-07 | 78.77 | 79.73 | 78.77 | 79.24 | 97 | ||||
2024-10 | - | - | - | 77.91 | 89 | ||||
2024-12 | 76.67 | 77.47 | 76.67 | 77.01 | 79 | ||||
2025-03 | - | - | - | 77.31 | 79 | ||||
总量 | - | - | - | - | - | ||||
登记库存 | - | - | - | - | 0 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交