中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
年份 | FC Index M 自然年 (美分/磅) | FC Index M 棉花年度 (美分/磅) | ||||||
价格 | 同比涨跌 | 折1%关税 | 折滑准税 | 价格 | 同比涨跌 | 折1%关税 | 折滑准税 | |
2023 | 95.84 | -33.39 | 16512 | 16668 | 95.36 | -2.97 | 16826 | 16967 |
2022 | 129.23 | 25.08 | 21013 | 21117 | 99.1 | -35.34 | 16924 | 17075 |
2021 | 104.15 | 31.1 | 16519 | 16761 | 134.44 | 44.81 | 21370 | 21469 |
2020 | 73.06 | -5.35 | 12454 | 14026 | 89.63 | 17.53 | 14434 | 15103 |
2019 | 78.41 | -13.79 | 13331 | 14557 | 72.09 | -10.76 | 12497 | 14050 |
2018 | 92.2 | 7.94 | 15115 | 15986 | 82.85 | -6.96 | 14031 | 15097 |
2017 | 84.25 | 9.17 | 14450 | 15592 | 89.81 | 6.14 | 14572 | 15625 |
2016 | 75.08 | 3.81 | 12686 | 14528 | 83.67 | 11.64 | 14497 | 15658 |
2015 | 71.27 | -14.78 | 11333 | 13731 | 72.03 | -0.38 | 11964 | 14098 |
2014 | 86.05 | -7.93 | 13493 | 15059 | 72.41 | -20.04 | 11376 | 13756 |
共19条,2页 1 2 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交