中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
年份 | FC Index M 自然年 (美分/磅) | FC Index M 棉花年度 (美分/磅) | ||||||
价格 | 同比涨跌 | 折1%关税 | 折滑准税 | 价格 | 同比涨跌 | 折1%关税 | 折滑准税 | |
2022 | 146.22 | 53.77 | 22802 | 22894 | - | - | - | - |
2021 | 104.15 | 31.1 | 16519 | 16761 | 134.62 | 48.98 | 21092 | 21196 |
2020 | 73.06 | -5.35 | 12454 | 14026 | 89.63 | 17.53 | 14434 | 15103 |
2019 | 78.41 | -13.79 | 13331 | 14557 | 72.09 | -10.76 | 12497 | 14050 |
2018 | 92.2 | 7.94 | 15115 | 15986 | 82.85 | -6.96 | 14031 | 15097 |
2017 | 84.25 | 9.17 | 14450 | 15592 | 89.81 | 6.14 | 14572 | 15625 |
2016 | 75.08 | 3.81 | 12686 | 14528 | 83.67 | 11.64 | 14497 | 15658 |
2015 | 71.27 | -14.78 | 11333 | 13731 | 72.03 | -0.38 | 11964 | 14098 |
2014 | 86.05 | -7.93 | 13493 | 15059 | 72.41 | -20.04 | 11376 | 13756 |
2013 | 93.98 | 1.68 | 14875 | 15664 | 92.46 | 0.76 | 14484 | 15581 |
共18条,2页 1 2 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
中国进口棉价格指数 | |||||||||||||||||||||||||||||
年份 | FC Index M 自然年 (美分/磅) | FC Index M 棉花年度 (美分/磅) | |||||||||||||||||||||||||||
价格 | 同比涨跌 | 折1%关税 | 折滑准税 | 价格 | 同比涨跌 | 折1%关税 | 折滑准税 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 146.22 | 53.77 | 22802 | 22894 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2021 | 104.15 | 31.1 | 16519 | 16761 | 134.62 | 48.98 | 21092 | 21196 | |||||||||||||||||||||
2020 | 73.06 | -5.35 | 12454 | 14026 | 89.63 | 17.53 | 14434 | 15103 | |||||||||||||||||||||
2019 | 78.41 | -13.79 | 13331 | 14557 | 72.09 | -10.76 | 12497 | 14050 | |||||||||||||||||||||
2018 | 92.2 | 7.94 | 15115 | 15986 | 82.85 | -6.96 | 14031 | 15097 | |||||||||||||||||||||
2017 | 84.25 | 9.17 | 14450 | 15592 | 89.81 | 6.14 | 14572 | 15625 | |||||||||||||||||||||
2016 | 75.08 | 3.81 | 12686 | 14528 | 83.67 | 11.64 | 14497 | 15658 | |||||||||||||||||||||
2015 | 71.27 | -14.78 | 11333 | 13731 | 72.03 | -0.38 | 11964 | 14098 | |||||||||||||||||||||
2014 | 86.05 | -7.93 | 13493 | 15059 | 72.41 | -20.04 | 11376 | 13756 | |||||||||||||||||||||
2013 | 93.98 | 1.68 | 14875 | 15664 | 92.46 | 0.76 | 14484 | 15581 | |||||||||||||||||||||
共18条,2页 1 2 下一页 尾页 |