中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
时间 | 平均收购价格(元/公斤) | 采摘进度% | 交售进度% |
2023-2 | 7.43 | 100.00 | 99.13 |
2023-1 | 7.46 | 100.00 | 98.20 |
2022-10 | 5.88 | 82.48 | 56.56 |
2022-12 | 7.50 | 100.00 | 97.73 |
2022-11 | 5.89 | 96.76 | 92.69 |
2022-9 | 7.05 | 0.20 | 0.07 |
2021-12 | 9.10 | 100.00 | 98.62 |
2021-11 | 10.55 | 95.32 | 93.27 |
2021-9 | 9.79 | 8.45 | 5.13 |
2021-10 | 10.54 | 72.41 | 58.86 |
2021-3 | 7.04 | 100.00 | 99.82 |
2021-1 | 6.70 | 100.00 | 99.06 |
2020-12 | 6.52 | 100.00 | 98.20 |
2020-11 | 6.53 | 99.86 | 95.47 |
2020-10 | 6.44 | 91.82 | 85.42 |
2019-12 | 5.46 | 1.00 | 0.99 |
2019-11 | 5.46 | 0.99 | 0.92 |
2019-10 | 5.05 | 88.88 | 77.12 |
2019-9 | 6.16 | 10.56 | 2.66 |
2019-3 | 6.53 | 0.00 | 99.03 |
2019-2 | 6.45 | 0.00 | 98.50 |
2019-1 | 6.48 | 0.00 | 98.35 |
2018-12 | 6.07 | 0.00 | 96.76 |
2018-11 | 6.29 | 99.96 | 94.25 |
2018-10 | 6.43 | 84.12 | 73.22 |
2018-9 | 7.12 | 14.89 | 5.47 |
2017-12 | 6.39 | 100.00 | 95.03 |
2018-1 | 6.44 | 100.00 | 97.20 |
2017-11 | 6.75 | 96.08 | 85.15 |
2017-10 | 6.77 | 83.57 | 65.70 |
2017-9 | 6.91 | 27.44 | 11.88 |
2017-1 | 6.99 | 100.00 | 97.29 |
2016-12 | 6.99 | 100.00 | 96.13 |
2016-11 | 7.05 | 96.41 | 83.81 |
2016-10 | 7.15 | 46.62 | 29.93 |
2016-9 | 7.09 | 19.46 | 6.79 |
2016-1 | 5.57 | 0.00 | 94.32 |
2015-12 | 5.33 | 100.00 | 93.26 |
2015-11 | 5.35 | 98.43 | 85.52 |
2015-10 | 5.42 | 89.21 | 73.30 |
2015-9 | 5.44 | 32.31 | 16.70 |
2015-3 | 5.77 | 0.00 | 96.01 |
2015-2 | 0.00 | 93.05 | 5.73 |
2015-1 | 5.76 | 90.70 | 90.70 |
2014-12 | 5.46 | 99.99 | 77.37 |
2014-11 | 3.02 | 98.45 | 76.90 |
2014-10 | 6.05 | 77.78 | 43.23 |
2014-9 | 6.81 | 33.60 | 3.90 |
2008-10 | 5.22 | 88.46 | 32.71 |
2008-9 | 5.43 | 46.30 | 8.04 |
2008-1 | 6.05 | 100.00 | 88.52 |
2007-12 | 6.06 | 100.00 | 84.45 |
2007-11 | 6.16 | 98.00 | 73.94 |
2007-10 | 5.97 | 86.28 | 56.44 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交