中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高 (℃) | 最低 (℃) | 平均 (℃) | 降水量 (毫米) | 日照时数 (小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 |
新疆 | 阿 克 苏 | 38.1 | 16.2 | 27.6 | 9.8 | 90 | 适宜 | 开花 | 630 | 708 | 提前6天 |
新疆 | 巴 楚 | 39.5 | 16.5 | 27.9 | 22.4 | 86 | 偏涝 | 开花 | 702 | 629 | 推迟2天 |
新疆 | 博 乐 | 39.3 | 18.2 | 28.5 | 2 | 99 | 偏旱 | 开花 | 710 | 710 | 推迟3天 |
新疆 | 哈 密 | 42.2 | 15.6 | 30.5 | 1.5 | 113 | 偏旱 | 开花 | 706 | 704 | 推迟1天 |
新疆 | 喀 什 | 36.8 | 15.8 | 27.3 | 3.2 | 99 | 适宜 | 开花 | 626 | 628 | 提前9天 |
新疆 | 库 车 | 37.1 | 18.5 | 27.5 | 0.5 | 82 | 偏旱 | 开花 | 708 | 704 | 推迟2天 |
新疆 | 库 尔 勒 | 38.8 | 17.7 | 28.9 | 0 | 102 | 偏旱 | 开花 | 729 | 703 | 推迟25天 |
新疆 | 且 末 | 39.8 | 16.9 | 28.5 | 0 | 92 | 偏旱 | 开花 | 708 | 704 | 推迟1天 |
新疆 | 莎 车 | 38.9 | 16.2 | 28.1 | 4.1 | 107 | 偏旱 | 开花 | 628 | 624 | 提前2天 |
新疆 | 吐 鲁 番 | 46.2 | 26.4 | 38.5 | 0 | 111 | 偏旱 | 裂铃 | 731 | 731 | 提前5天 |
共62条,7页 1 2 3 4 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
2021年7月下旬全国主产棉县基本气象信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
省 | 站 | 最高 (℃) | 最低 (℃) | 平均 (℃) | 降水量 (毫米) | 日照时数 (小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 | ||||||||||||||||||
新疆 | 阿 克 苏 | 38.1 | 16.2 | 27.6 | 9.8 | 90 | 适宜 | 开花 | 630 | 708 | 提前6天 | ||||||||||||||||||
新疆 | 巴 楚 | 39.5 | 16.5 | 27.9 | 22.4 | 86 | 偏涝 | 开花 | 702 | 629 | 推迟2天 | ||||||||||||||||||
新疆 | 博 乐 | 39.3 | 18.2 | 28.5 | 2 | 99 | 偏旱 | 开花 | 710 | 710 | 推迟3天 | ||||||||||||||||||
新疆 | 哈 密 | 42.2 | 15.6 | 30.5 | 1.5 | 113 | 偏旱 | 开花 | 706 | 704 | 推迟1天 | ||||||||||||||||||
新疆 | 喀 什 | 36.8 | 15.8 | 27.3 | 3.2 | 99 | 适宜 | 开花 | 626 | 628 | 提前9天 | ||||||||||||||||||
新疆 | 库 车 | 37.1 | 18.5 | 27.5 | 0.5 | 82 | 偏旱 | 开花 | 708 | 704 | 推迟2天 | ||||||||||||||||||
新疆 | 库 尔 勒 | 38.8 | 17.7 | 28.9 | 0 | 102 | 偏旱 | 开花 | 729 | 703 | 推迟25天 | ||||||||||||||||||
新疆 | 且 末 | 39.8 | 16.9 | 28.5 | 0 | 92 | 偏旱 | 开花 | 708 | 704 | 推迟1天 | ||||||||||||||||||
新疆 | 莎 车 | 38.9 | 16.2 | 28.1 | 4.1 | 107 | 偏旱 | 开花 | 628 | 624 | 提前2天 | ||||||||||||||||||
新疆 | 吐 鲁 番 | 46.2 | 26.4 | 38.5 | 0 | 111 | 偏旱 | 裂铃 | 731 | 731 | 提前5天 | ||||||||||||||||||
共62条,7页 1 2 3 4 下一页 尾页 |