中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高 (℃) | 最低 (℃) | 平均 (℃) | 降水量 (毫米) | 日照时数 (小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 |
新疆 | 乌 苏 | 36.7 | 11.8 | 24.3 | 2.5 | 117 | 偏旱 | 第五真叶 | 530 | 522 | 提前5天 |
新疆 | 昌吉 | 36.9 | 7.4 | 22.9 | 0.5 | 129 | 偏旱 | 第三真叶 | 528 | 520 | 正常 |
山东省 | 济南 | 33.8 | 14.4 | 24 | 8.8 | 118 | 适宜 | 第五真叶 | 530 | 526 | 提前9天 |
山东省 | 济宁 | 35.4 | 11.5 | 23.2 | 3.7 | 109 | 偏旱 | 第三真叶 | 524 | 516 | 推迟6天 |
山东省 | 惠 民 | 32 | 12.1 | 22.2 | 6.3 | 106 | 适宜 | 第五真叶 | 522 | 530 | 提前11天 |
山东省 | 聊 城 | 34.6 | 11.2 | 23.1 | 6.5 | 109 | 适宜 | 第五真叶 | 530 | 526 | 提前9天 |
山东省 | 潍 坊 | 31.4 | 13.6 | 22.8 | 23.2 | 113 | 适宜 | 第五真叶 | 530 | 526 | 提前9天 |
河南省 | 安 阳 | 38.1 | 15.4 | 25.5 | 0.9 | 106 | 偏旱 | 出苗 | 518 | 512 | 推迟8天 |
河南省 | 南 阳 | 32.8 | 14.9 | 23.5 | 1.6 | 52 | 适宜 | 第三真叶 | 524 | 516 | 推迟6天 |
河南省 | 杞 县 | 37.1 | 16.5 | 25.3 | 0.4 | 93 | 适宜 | 第三真叶 | 524 | 516 | 推迟6天 |
共62条,7页 首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交