中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高 (℃) | 最低 (℃) | 平均 (℃) | 降水量 (毫米) | 日照时数 (小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 |
河南省 | 商 丘 | 29.8 | 2.8 | 16.3 | 0 | 99 | / | / | 0 | 0 | / |
河南省 | 西 华 | 30.2 | 3.9 | 17.3 | 0 | 94 | / | / | 0 | 0 | / |
河南省 | 许 昌 | 30.4 | 2.1 | 16.9 | 0 | 96 | / | / | 0 | 0 | / |
河南省 | 驻 马 店 | 33.7 | 3.9 | 18.5 | 0 | 97 | / | / | 0 | 0 | / |
河北省 | 霸 县 | 29.5 | -2.4 | 14.6 | 0 | 95 | / | / | 0 | 0 | / |
河北省 | 保 定 | 28 | -1.5 | 14.5 | 0 | 94 | / | / | 0 | 0 | / |
河北省 | 黄 骅 | 30.7 | 2.3 | 15 | 0.3 | 103 | / | / | 0 | 0 | / |
河北省 | 南宫 | 32.3 | 1.9 | 16.9 | 0 | 102 | / | / | 0 | 0 | / |
河北省 | 石 家 庄 | 29.4 | 4.3 | 16.4 | 0 | 100 | / | / | 0 | 0 | / |
河北省 | 唐 山 | 27.3 | -2.6 | 13.1 | 0 | 90 | / | / | 0 | 0 | / |
共62条,7页 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交