中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高 (℃) | 最低 (℃) | 平均 (℃) | 降水量 (毫米) | 日照时数 (小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 |
河北省 | 34.3 | 22.9 | 28.3 | 16 | 53 | 适宜 | 开花 | ||||
河北省 | 33.7 | 20 | 27.3 | 3 | 59 | 适宜 | 开花 | ||||
河北省 | 34.3 | 23.1 | 28.3 | 4 | 78 | 偏旱 | 开花 | ||||
湖北省 | 35 | 24.3 | 28.8 | 2 | 70 | 适宜 | 开花 | ||||
湖北省 | 35.9 | 25.3 | 29.5 | 1 | 67 | 适宜 | 裂铃 | ||||
湖北省 | 35.9 | 24.7 | 30.2 | 14 | 83 | 适宜 | 裂铃 | ||||
湖北省 | 36 | 24.5 | 29.8 | 20 | 73 | 偏涝 | 开花 | ||||
湖北省 | 35.8 | 24.1 | 28.7 | 73 | 48 | 适宜 | 开花 | ||||
湖北省 | 34.7 | 23.9 | 28.7 | 9 | 67 | 适宜 | 开花 | ||||
湖北省 | 35.1 | 25 | 28.7 | 4 | 72 | 适宜 | 开花 | ||||
共64条,7页 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
2008年8月上旬全国主产棉县基本气象信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
省 | 站 | 最高 (℃) | 最低 (℃) | 平均 (℃) | 降水量 (毫米) | 日照时数 (小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 | ||||||||||||||||||
河北省 | 34.3 | 22.9 | 28.3 | 16 | 53 | 适宜 | 开花 | ||||||||||||||||||||||
河北省 | 33.7 | 20 | 27.3 | 3 | 59 | 适宜 | 开花 | ||||||||||||||||||||||
河北省 | 34.3 | 23.1 | 28.3 | 4 | 78 | 偏旱 | 开花 | ||||||||||||||||||||||
湖北省 | 35 | 24.3 | 28.8 | 2 | 70 | 适宜 | 开花 | ||||||||||||||||||||||
湖北省 | 35.9 | 25.3 | 29.5 | 1 | 67 | 适宜 | 裂铃 | ||||||||||||||||||||||
湖北省 | 35.9 | 24.7 | 30.2 | 14 | 83 | 适宜 | 裂铃 | ||||||||||||||||||||||
湖北省 | 36 | 24.5 | 29.8 | 20 | 73 | 偏涝 | 开花 | ||||||||||||||||||||||
湖北省 | 35.8 | 24.1 | 28.7 | 73 | 48 | 适宜 | 开花 | ||||||||||||||||||||||
湖北省 | 34.7 | 23.9 | 28.7 | 9 | 67 | 适宜 | 开花 | ||||||||||||||||||||||
湖北省 | 35.1 | 25 | 28.7 | 4 | 72 | 适宜 | 开花 | ||||||||||||||||||||||
共64条,7页 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 |